หวย เลขแม่นล่าง งวดนี้นำมาให้ติดตามอีกครั้งงวดนี้มาทั้งบนและล่าง อาจจะถูกใจผู้อ่าน สามารถนำไปพิจารณางวดนี้ได้นะครับ หวยซอง เลขแม่นล่าง 17/01/65 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้
หวยซอง เลขแม่นล่าง 17/01/65
บน : 465 762 963 62 63 65
ล่าง : 50 53 54 59
ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม
ที่มา : เลขแม่นล่าง
หวยซอง เลขแม่นล่าง 30/12/65
สถิติเก่า
* ให้ตรง สีแดง ใกล้เคียง สีส้ม
ว/ด/ป | บน | ตัวล่าง | เด่น |
30 ธันวาคม 2564 | 984 154 324 24 54 84 | 12 42 62 82 | บน 4 | ล่าง 2 |
16 ธันวาคม 2564 | 459 253 750 50 53 59 | 50 53 57 59 | บน 5 | ล่าง 5 |
1 ธันวาคม 2564 | 018 617 912 12 17 18 | 41 42 46 49 | บน 1 | ล่าง 4 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 924 126 028 24 26 28 | 33 35 37 38 | บน 3 | ล่าง 2 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 924 126 028 24 26 28 | 51 54 56 59 | บน 5 | ล่าง 2 |
16 ตุลาคม 2564 | 287 081 485 81 85 87 | 07 27 57 87 | บน 7 | ล่าง 8 |
1 ตุลาคม 2564 | 596 306 746 06 46 96 | 61 63 68 67 | บน 6 | ล่าง 6 |
16 กันยายน 2564 | 487 182 083 82 83 87 | 52 54 56 59 | บน 5 | ล่าง 8 |
1 กันยายน 2564 | 981 031 561 31 61 81 | 40 43 45 48 | บน 4 | ล่าง 1 |
16 สิงหาคม 2564 | 596 790 293 90 93 96 | 21 25 26 27 | บน 2 | ล่าง 9 |
1 สิงหาคม 2564 | 491 621 781 21 51 91 | 08 48 78 98 | บน 8 | ล่าง 1 |
16 กรกฎาคม 2564 | 549 146 940 43 46 49 | 31 34 36 38 | บน 3 | ล่าง 4 |
1 กรกฎาคม 2564 | 238 931 435 31 35 38 | 22 23 26 29 | บน 2 | ล่าง 3 |
16 มิถุนายน 2564 | 057 745 756 54 56 57 | 70 71 74 78 | บน 7 | ล่าง 5 |
1 มิถุนายน 2564 | 057 745 756 54 56 57 | 33 34 36 39 | บน 3 | ล่าง 5 |
16 พฤษภาคม 2564 | 951 450 358 50 51 58 | 11 13 15 16 | บน 1 | ล่าง 5 |
2 พฤษภาคม 2564 | 419 312 815 12 14 19 | 21 25 28 20 | บน 2 | ล่าง 1 |
16 เมษายน 2564 | 892 493 195 92 93 95 | 61 63 64 68 | บน 6 | ล่าง 9 |
1 เมษายน 2564 | 256 154 950 50 54 56 | 21 23 26 27 | บน 2 | ล่าง 5 |
16 มีนาคม 2564 | 549 140 742 40 42 49 | 30 31 34 37 | บน 3 | ล่าง 4 |
1 มีนาคม 2564 | 496 293 091 91 93 96 | 51 54 56 59 | บน 5 | ล่าง 9 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 907 304 501 01 04 07 | 60 61 64 67 | บน 6 | ล่าง 0 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 670 271 875 70 71 75 | 50 53 56 58 | บน 5 | ล่าง 7 |
17 มกราคม 2564 | 102 309 605 02 05 09 | 70 71 74 78 | บน 7 | ล่าง 0 |
30 ธันวาคม 2563 | 821 461 731 21 61 91 | 01 21 51 81 | บน 1 | ล่าง 1 |
16 ธันวาคม 2563 | 540 748 244 40 44 48 | 41 43 46 49 | บน 4 | ล่าง 4 |
1 ธันวาคม 2563 | 907 304 501 01 04 07 | 60 61 64 67 | บน 6 | ล่าง 0 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 769 364 061 61 64 69 | 90 94 96 97 | บน 9 | ล่าง 6 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 951 450 358 50 51 58 | 01 21 51 91 | บน 1 | ล่าง 5 |
16 ตุลาคม 2563 | 361 963 467 61 63 67 | 61 64 67 69 | บน 6 | ล่าง 6 |
1 ตุลาคม 2563 | 329 722 825 22 25 29 | 30 31 34 37 | บน 3 | ล่าง 2 |
16 กันยายน 2563 | 417 516 812 12 16 17 | 15 35 65 85 | บน 5 | ล่าง 1 |
1 กันยายน 2563 | 931 235 736 31 35 36 | 60 64 67 69 | บน 3 | ล่าง 6 |
16 สิงหาคม 2563 | 782 384 189 82 84 89 | 18 28 48 68 | บน 8 | ล่าง 8 |
1 สิงหาคม 2563 | 748 041 945 41 44 48 | 41 42 45 47 | บน 4 | ล่าง 4 |
16 กรกฎาคม 2563 | 896 790 293 90 93 96 | 60 63 67 69 | บน 6 | ล่าง 9 |
16 มิถุนายน 2563 | 809 439 569 09 39 69 | 61 65 67 69 | บน 6 | ล่าง 9 |
1 มิถุนายน 2563 | 650 253 957 50 53 57 | 50 53 56 59 | บน 5 | ล่าง 5 |
16 พฤษภาคม 2563 | 821 461 731 21 61 91 | 14 34 44 64 | บน 1 | ล่าง 4 |
16 มีนาคม 2563 | 670 271 875 70 71 75 | 50 53 56 58 | บน 5 | ล่าง 7 |
1 มีนาคม 2563 | 613 417 810 10 13 17 | 18 28 48 58 | บน 1 | ล่าง 8 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 958 253 456 53 56 58 | 60 66 68 69 | บน 5 | ล่าง 6 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 370 874 679 70 74 79 | 71 72 76 70 | บน 7 | ล่าง 7 |
1 มกราคม 2563 | 568 061 263 61 63 68 | 06 36 56 96 | บน 6 | ล่าง 6 |
16 ธันวาคม 2562 | 127 923 23 25 27 | 21 23 27 | บน 2 | ล่าง 2 |
1 ธันวาคม 2562 | 019 614 14 17 19 | 80 84 89 | บน 1 | ล่าง 8 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 145 285 45 65 85 | 71 76 78 | บน 5 | ล่าง 7 |
1 พฤศจิกายน 2562 | 319 614 13 14 19 | 02 32 62 | บน 1 | ล่าง 2 |
16 ตุลาคม 2562 | 162 769 61 62 69 | 13 43 73 | บน 6 | ล่าง 3 |
1 ตุลาคม 2562 | 637 930 30 34 37 | 42 46 49 | บน 3 | ล่าง 4 |
16 กันยายน 2562 | 829 569 29 39 69 | 50 54 59 | บน 9 | ล่าง 5 |
1 กันยายน 2562 | 091 451 01 51 91 | 21 25 28
| บน 1 | ล่าง 2 |
16 สิงหาคม 2562 | 035 265 35 65 95 | 31 51 91
| บน 5 | ล่าง 1 |
1 สิงหาคม 2562 | 945 742 42 45 48 | 09 39 69
| บน 4 | ล่าง 9 |
15 กรกฎาคม 2562 | 637 932 31 323 37 | 433 46 40
| บน 3 | ล่าง 4 |
1 กรกฎาคม 2562 | 720 590 20 60 90 | 05 45 95
| บน 0 | ล่าง 5 |
1 มิถุนายน 2562 | 472 378 670 72 78 79 | 70 74 76 79
| บน 7 | ล่าง 7 |
1 มิถุนายน 2562 | 472 378 670 72 78 79 | 70 74 76 79
| บน 7 | ล่าง 7 |
16 พฤษภาคม 2562 | 452 057 52 56 57 | 30 33 37
| บน 5 | ล่าง 3 |
2 พฤษภาคม 2562 | 578 298 58 78 98 | 21 51 91
| บน 8 | ล่าง 1 |
16 เมษายน 2562 | 809 503 03 04 09 | 73 76 79 | บน 2 | ล่าง 0 |
1 เมษายน 2562 | 627 524 24 25 27 | 04 05 07 | บน 2 | ล่าง 0 |
30 ธันวาคม 2561 | 915 817 11 15 17 | 10 *40 80 | บน 1 | ล่าง *0 |
16 ธันวาคม 2561 | 918 311 715 11 14 18 | 10 20 60 80 | บน 1 | ล่าง 0 |
1 ธันวาคม 2561 | 857 154 650 50 54 57 | 70 73 77 78 | บน 5 | ล่าง 7 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 306 986 06 46 86 | 50 54 57 | บน 5 | ล่าง 7 |
16 ตุลาคม 2561 | 569 409 239 09 39 69 | 61 62 65 67 | บน 9 | ล่าง 6 |
1 ตุลาคม 2561 | 596 890 90 92 96 | 23 53 93 | บน 9 | ล่าง 3 |
16 กันยายน 2561 | 419 312 815 12 14 19 | 21 25 28 20 | บน 1 | ล่าง 2 |
16 สิงหาคม 2561 | 459 251 450 51 53 59 | 80 82 85 87 | บน 5 | ล่าง 8 |
1 กรกฎาคม 2561 | 951 450 358 50 51 58 | 11 13 15 16 | บน 5 | ล่าง 8 |
16 มิถุนายน 2561 | 578 172 075 72 75 78 | 04 24 64 84 | บน 7 | ล่าง 4 |
16 พฤษภาคม 2561 | – | 61 40 44 46 49 | 4 |
2 มีนาคม 2561 | 728 921 758 208 438 08 38 58 21 24 28 | 61 65 05 45 75 85 | 2 6 8 5 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 589 182 380 80 82 89 | 52 53 56 59 | 8 5 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 612 015 12 15 16 | 54 56 59 | 1 5 |
16 ตุลาคม 2560 | 126 827 920 20 22 27 | 91 93 96 90 | 9 2 |
1 กันยายน 2560 | 17 47 87 | 7 |
16 สิงหาคม 2560 | 14 54 64 84 | 4 |
1 สิงหาคม 2560 | 30 33 36 39 | 3 |
1 เมษายน 2560 | 81 84 85 87 | 8 |
1 มีนาคม 2560 | 20 23 26 29 | 2 |
สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ด หวยซองแบบทันใจกด like Fanpage หรือติดตาม Line ของเราด้านล่างเลยจ้า
Facebook : หมีหวย | Line : MeeHuay| Instagram : meehuay
ที่มา : หวยซองเลขแม่นล่าง
เว็บไซต์ หมีหวย.com สนับสนุนสลากกินแบ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ #หวยซอง เลขแม่นล่าง 17/01/65
———————————————————–
Download Application ตรวจหวยได้ที่
Android : ตรวจหวย | IOS : ตรวจหวย | WEB : ตรวจหวย