หมีหวย
ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้

หวยซองม้าวิ่ง 01/06/69 เลขเด็ดงวดนี้

หวยม้าวิ่ง สำหรับชุดนี้แอดมินตามทุกงวดเลยจ้า ยังคงหามาให้ตามเรื่อยๆนะครับ หวยซอง ม้าวิ่ง 01/06/69 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้

หวยซองม้าวิ่ง 01/06/69

หวยซองม้าวิ่ง 01/06/69 เลขเด็ดงวดนี้,เลขเด็ด,หวยซอง

บน : 894 92 94
ล่าง : 62 68

ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม

ที่มา : ม้าวิ่ง

หวยซองม้าวิ่ง 16/05/69

หวยซองม้าวิ่ง 16/05/69 เลขเด็ดงวดนี้,เลขเด็ด,หวยซอง

สถิติเก่า (หวยซองม้าวิ่ง)

ว/ด/ปวิ่งบนวิ่งล่าง
16 พฤษภาคม 2569347 07 4741 47
02 พฤษภาคม 2569627 24 2782 86
16 เมษายน 2569521 21 8192 95
01 เมษายน 2569365 62 6507 27
16 มีนาคม 2569986 83 8612 16
01 มีนาคม 2569548 40 4801 09
16 กุมภาพันธ์ 2569923 23 2806 26
01 กุมภาพันธ์ 2569271 01 7183 86
17 มกราคม 2569094 94 9715 17
02 มกราคม 2569463 03 6391 95
16 ธันวาคม 2568796 92 9683 86
01 ธันวาคม 2568283 83 8909 49
16 พฤศจิกายน 2568348 41 4684 86
01 พฤศจิกายน 2568568 65 6807 47
16 ตุลาคม 2568627 24 2783 86
01 ตุลาคม 2568384 81 8415 45
16 กันยายน 2568673 70 7313 16
01 กันยายน 2568526 23 2609 49
16 สิงหาคม 2568071 41 7145 65
01 สิงหาคม 2568367 62 6794 96
16 กรกฎาคม 2568405 05 6531 71
01 กรกฎาคม 2568843 43 7350 56
16 มิถุนายน 2568394 92 9421 91
01 มิถุนายน 2568278 70 7851 56
16 พฤษภาคม 2568964 61 6430 90
02 พฤษภาคม 2568235 30 3531 61
16 เมษายน 2568549 41 4970 74
01 เมษายน 2568856 50 56 21 91
16 มีนาคม 2568457 07 5790 95
01 มีนาคม 2568856 50 5614 18
16 กุมภาพันธ์ 2568253 13 5307 57
01 กุมภาพันธ์ 2568097 94 9715 45
17 มกราคม 2568086 83 8602 42
02 มกราคม 2568796 93 9604 64
16 ธันวาคม 2567796 93 9693 96
01 ธันวาคม 2567568 08 68 91 95
16 พฤศจิกายน 2567238 34 3845 75
01 พฤศจิกายน 2567609 03 0983 86
16 ตุลาคม 2567764 04 6401 71
01 ตุลาคม 2567563 23 6382 89
16 กันยายน 2567 859 53 3972 76
01 กันยายน 2567 728 21 2850 56
16 สิงหาคม 2567964 60 6431 91
01 สิงหาคม 2567723 23 2682 86
16 กรกฎาคม 2567901 01 7143 49
01 กรกฎาคม 2567986 82 8612 15
16 มิถุนายน 2567865 60 6520 90
01 มิถุนายน 2567548 43 4873 78
16 พฤษภาคม 2567105 05 6582 89
02 พฤษภาคม 2567548 43 3873 38
16 เมษายน 2567796 94 9623 63
01 เมษายน 2567193 23 93 76 79
16 มีนาคม 2567254 50 5481 86
01 มีนาคม 2567596 93 9634 36
16 กุมภาพันธ์ 2567483 80 8319 59
01 กุมภาพันธ์ 2567526 21 2632 39
17 มกราคม 2567365 05 6572 78
30 ธันวาคม 2566483 83 8750 70
16 ธันวาคม 2566365 05 6542 48
01 ธันวาคม 2566416 13 1630 35
16 พฤศจิกายน 2566382 82 8425 56
01 พฤศจิกายน 2566021 21 7172 76
16 ตุลาคม 2566623 23 2951 91
01 ตุลาคม 2566561 01 6108 48
16 กันยายน 2566984 81 8471 75
01 กันยายน 2566365 60 6504 94
16 สิงหาคม 2566734 31 3461 65
31 กรกฎาคม 2566329 09 2980 83
16 กรกฎาคม 2566430 30 3851 81
01 กรกฎาคม 2566374 14 7481 84
16 มิถุนายน 2566764 60 6403 23
01 มิถุนายน 2566843 13 4361 65
16 พฤษภาคม 2566843 13 4361 65
02 พฤษภาคม 2566726 20 2680 83
16 เมษายน 2566854 51 5421 61
01 เมษายน 2566170 40 7028 48
16 มีนาคม 2566582 82 8920 50
01 มีนาคม 2566654 50 5431 91
16 กุมภาพันธ์ 2566726 21 2623 63
01 กุมภาพันธ์ 2566854 50 5401 05
17 มกราคม 2566067 61 6713 16
30 ธันวาคม 2565430 30 9056 59
16 ธันวาคม 2565861 61 6923 26
01 ธันวาคม 2565457 27 5782 86
16 พฤศจิกายน 2565856 51 5604 64
01 พฤศจิกายน 2565473 70 7393 96
16 ตุลาคม 2565561 21 6103 08
01 ตุลาคม 2565984 80 8450 54
16 กันยายน 2565463 43 6331 61
01 กันยายน 2565519 13 1925 75
16 สิงหาคม 2565394 94 9862 65
01 สิงหาคม 2565967 63 6720 90
16 กรกฎาคม 2565218 15 1843 47
01 กรกฎาคม 2565 569 64 6915 16
16 มิถุนายน 2565 180 20 8025 27
01 มิถุนายน 2565637 31 3784 89
16 พฤษภาคม 2565 849 04 9423 26
01 พฤษภาคม 2565769 62 6941 91
16 เมษายน 2565 847 43 4750 58
01 เมษายน 2565239 09 3923 26
16 มีนาคม 2565 856 51 5640 48
1 มีนาคม 2565908 02 0823 53
16 กุมภาพันธ์ 2565 547 51 5791 94
01 กุมภาพันธ์ 2565923 23 2663 67
17 มกราคม 2565743 13 4354 56
30 ธันวาคม 2564 956 50 5623 83
16 ธันวาคม 2564 761 21 6102 05
1 ธันวาคม 2564865 64 6531 61
16 พฤศจิกายน 2564 374 71 7484 89
1 พฤศจิกายน 2564589 82 8942 72
16 ตุลาคม 2564 164 24 6431 35
1 ตุลาคม 2564736 31 3683 86
16 กันยายน 2564 956 50 5623 73
1 กันยายน 2564437 31 3764 68
16 สิงหาคม 2564 859 56 5931 61
1 สิงหาคม 2564031 31 6183 86
16 กรกฎาคม 2564 736 32 3632 39
1 กรกฎาคม 2564954 50 5451 81
16 มิถุนายน 2564 785 81 8523 29
1 มิถุนายน 2564954 50 5431 61
16 พฤษภาคม 2564 984 81 8421 28
1 พฤษภาคม 2564856 50 5665 68
16 เมษายน 2564 467 36 6739 69
1 เมษายน 2564984 82 8451 53
16 มีนาคม 2564634 34 3823 26
1 มีนาคม 2564627 23 2740 70
16 กุมภาพันธ์ 2564 349 40 4950 53
1 กุมภาพันธ์ 2564762 62 69 70 79
17 มกราคม 2564018 12 1865 68
30 ธันวาคม 2563 649 19 4924 27
16 ธันวาคม 2563574 74 4810 40
1 ธันวาคม 2563349 40 4950 53
16 พฤศจิกายน 2563 796 92 9601 91
1 พฤศจิกายน 2563984 81 8421 28
16 ตุลาคม 2563509 06 0943 63
1 ตุลาคม 2563438 30 3850 53
16 กันยายน 2563764 61 6401 61
1 กันยายน 2563908 02 0834 84
16 สิงหาคม 2563384 84 8750 57
1 สิงหาคม 2563453 50 5325 27
16 กรกฎาคม 2563 019 12 1982 89
1 กรกฎาคม 2563724 21 2413 53
16 มิถุนายน 2563370 70 7640 43
1 มิถุนายน 2563869 63 6912 19
16 พฤษภาคม 2563 649 19 4924 27
16 มีนาคม 2563 762 62 6970 79
1 มีนาคม 2563281 51 8110 50
16 กุมภาพันธ์ 2563 356 06 5637 67
1 กุมภาพันธ์ 2563097 95 9750 56
17 มกราคม 2563948 46 4813 93
30 ธันวาคม 2562 549 09 4927 57
16 ธันวาคม 2562 632 32 3902 09
1 ธันวาคม 2562265 61 6531 38
16 พฤศจิกายน 2562 374 70 7454 57
1 พฤศจิกายน 2562516 13 16 06 09
16 ตุลาคม 2562 149 40 4906 09
1 ตุลาคม 2562938 32 3882 86
16 กันยายน 2562 09 39 239 54 57
1 กันยายน 256281 84 984 21 28
16 สิงหาคม 256253 56 256 37 67
1 สิงหาคม 256212 19 019 82 89
15 กรกฎาคม 2562954 50 54 31 61
1 กรกฎาคม 2562392 92 95 62 65
16 มิถุนายน 2562450 50 80 21 51
1 มิถุนายน 2562218 14 1843 73
1 พฤษภาคม 2562761 31 6123 63
16 มีนาคม 2562349 40 4950 53
1 มีนาคม 2562239 31 3962 67
16 กุมภาพันธ์ 2562943 43 4982 87
17 มกราคม 2562489 84 8943 49
30 ธันวาคม 2562867 67 6802 05
16 ธันวาคม 2562091 91 9513 83
16 พฤศจิกายน 2561865 35 6531 36
1 สิงหาคม 2561574 74 7810 40
16 กรกฎาคม 2561574 74 7810 40
2 พฤษภาคม 2560834 31 3401 05
16 เมษายน 2560586 82 8642 49
1 เมษายน 2560857 07 5790 98
16 มีนาคม 2560845 42 4521 26
2 มีนาคม 2560467 63 6739 69
30 ธันวาคม 2560856 51 5681 85
1 พฤศจิกายน 2560394 04 9451 56
16 ตุลาคม 2560823 23 2530 60
1 กันยายน 2560761 31 6153 56
16 สิงหาคม 2560540 40 4821 27
1 กรกฎาคม 2560748 42 4850 57
17 มกราคม 2560435 31 3523 29
30 ธันวาคม 2559760 30 6035 65

สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ด หวยซองแบบทันใจกด like Fanpage 

Facebook : หมีหวย | Line : MeeHuay| Instagram : meehuay

ที่มา : หวยซองม้าวิ่ง

เว็บไซต์ของเรา หมีหวย.com สนับสนุนล็อตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น #หวยซองม้าวิ่ง 01/06/69

———————————————————–

Download Application ตรวจหวยได้ที่

Android : ตรวจหวย | IOS : ตรวจหวย | Web : ตรวจหวย

เลขเด็ดงวดนี้ม้าสีหมอก 01/06/69

      หวยม้าสีหมอก สำหรับชุดนี้แอดมินตามทุกงวดเลยจ้า ยังคงหามาให้ตามเรื่อยๆนะครับ หวยซอง ม้าสีหมอก 01/06/69 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้

เลขเด็ดงวดนี้ ม้าสีหมอก 01/06/69

เลขเด็ดงวดนี้ม้าสีหมอก 01/06/69

บน : 51 53 91 93
ล่าง : 23 29 83 89

ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม

ที่มา : ม้าสีหมอก

งวดที่ผ่านมา 16/05/69

เลขเด็ดงวดนี้ม้าสีหมอก 16/05/69

สถิติเก่า (ม้าสีหมอก)

* ให้  สีแดง  ใกล้เคียง  สีส้ม

ว / ด / ปเลขเด่น2 ตัวบน2 ตัวล่าง
16 พฤษภาคม 25694 (บน) 1 (ล่าง)04 64 07 6716 18 56 58
02 พฤษภาคม 25695 (บน) 4 (ล่าง)51 59 81 8904 64 07 67
16 เมษาน 25692 (บน) 3 (ล่าง)20 25 60 6532 34 82 84
01 เมษาน 25695 (บน) 1 (ล่าง)51 54 91 9413 19 73 79
16 มีนาคม 25692 (บน) 4 (ล่าง)24 29 74 7945 40 95 90
01 มีนาคม 25691 (บน) 0 (ล่าง)13 18 53 5810 80 16 86
16 กุมภาพันธ์ 25699 (บน) 7 (ล่าง)42 46 92 9632 35 72 75
01 กุมภาพันธ์ 25691 (บน) 2 (ล่าง)14 17 04 0721 26 91 96
17 มกราคม 25698 (บน) 4 (ล่าง)51 54 8 8434 84 37 87
02 มกราคม 25694 (บน) 2 (ล่าง)43 47 63 6723 28 33 38
16 ธันวาคม 25683 (บน) 0 (ล่าง)31 38 91 9830 90 37 97
01 ธันวาคม 25682 (บน) 4 (ล่าง)20 25 60 6524 54 29 59
16 พฤศจิกายน 25681 (บน) 0 (ล่าง)13 16 83 8601 08 31 38
01 พฤศจิกายน 25684 (บน) 8 (ล่าง)41 49 71 7905 65 08 68
16 ตุลาคม 25682 (บน) 3 (ล่าง)24 28 54 5832 35 92 95
01 ตุลาคม 25681 (บน) 5 (ล่าง)12 16 42 4651 58 71 76
16 กันยายน 25683 (บน) 0 (ล่าง)31 34 91 9403 07 43 47
01 กันยายน 25687 (บน) 2 (ล่าง)62 65 72 7521 26 91 96
16 สิงหาคม 25684 (บน) 0 (ล่าง)42 46 82 8604 08 54 48
01 สิงหาคม 25683 (บน) 6 (ล่าง)31 35 91 9526 56 28 68
16 กรกฎาคม 25684 (บน) 1 (ล่าง)40 46 70 7614 18 54 58
01 กรกฎาคม 25683 (บน) 2 (ล่าง)31 35 61 6521 29 01 09
16 มิถุนายน 25684 (บน) 3 (ล่าง)04 64 09 6932 36 52 56
01 มิถุนายน 25685 (บน) 0 (ล่าง)13 17 53 5710 40 18 48
16 พฤษภาคม 25689 (บน) 3 (ล่าง)24 64 29 6931 36 71 76
02 พฤษภาคม 25683 (บน) 6 (ล่าง)03 83 05 8520 23 60 63
16 เมษายน 25684 (บน)1 (ล่าง)41 45 71 7513 18 53 58
01 เมษายน 25683 (บน) 0 (ล่าง)34 38 64 6802 09 42 49
16 มีนาคม 25680 (บน) 3 (ล่าง)02 07 82 8731 35 71 75
01 มีนาคม 25684 (บน) 5 (ล่าง)04 64 07 6716 18 56 58
16 กุมภาพันธ์ 25681 (บน) 8 (ล่าง)13 17 53 5701 07 81 87
01 กุมภาพันธ์ 25684 (บน) 3 (ล่าง)42 48 72 7830 35 90 95
17 มกราคม 25685 (บน) 2 (ล่าง)03 63 05 6521 26 81 86
02 มกราคม 25682 (บน) 5 (ล่าง)52 56 92 9652 56 92 96
16 ธันวาคม 25673 (บน) 4 (ล่าง)30 35 90 9543 46 83 86
01 ธันวาคม 25675 (บน) 0 (ล่าง)51 58 71 7805 08 95 98
16 พฤศจิกายน 25678 (บน) 1 (ล่าง)43 46 83 8614 17 34 37
01 พฤศจิกายน 25673 (บน) 8 (ล่าง)34 37 64 6703 06 83 86
16 ตุลาคม 25671 (บน) 2 (ล่าง)12 19 42 4921 26 51 56
01 ตุลาคม 25671 (บน) 0 (ล่าง)14 16 84 8601 05 71 75
16 กันยายน 25672 (บน) 6 (ล่าง)20 25 90 9562 64 82 84
01 กันยายน 25671 (บน) 0 (ล่าง)14 16 84 8601 05 71 75
16 สิงหาคม 25673 (บน) 9 (ล่าง)30 37 60 6753 56 93 96
01 สิงหาคม 25672 (บน) 3 (ล่าง)24 26 84 8632 35 62 65
16 กรกฎาคม 25673 (บน) 1 (ล่าง)30 34 60 6413 18 53 58
01 กรกฎาคม 25679 (บน) 4 (ล่าง)51 56 91 9642 49 72 79
16 มิถุนายน 25670 (บน) 1 (ล่าง)10 40 18 4813 18 53 58
01 มิถุนายน 25674 (บน) 2 (ล่าง)04 54 07 5724 27 84 87
16 พฤษภาคม 25673 (บน) 0 (ล่าง)31 34 81 8420 50 29 59
02 พฤษภาคม 25675 (บน) 3 (ล่าง)20 26 50 5631 38 61 68
16 เมษายน 25673 (บน) 0 (ล่าง)34 38 94 9803 09 43 49
01 เมษายน 25672 (บน) 7 (ล่าง)21 29 61 6952 56 72 76
16 มีนาคม 25678 (บน) 4 (ล่าง)05 75 08 7843 48 93 98
01 มีนาคม 25673 (บน) 4 (ล่าง)34 64 39 6931 36 71 76
16 กุมภาพันธ์ 25673 (บน) 9 (ล่าง)31 35 61 6532 62 39 69
01 กุมภาพันธ์ 25675 (บน) 3 (ล่าง)20 27 50 5731 36 81 86
17 มกราคม 25664 (บน) 0 (ล่าง)41 45 81 8510 40 19 49
30 ธันวาคม 25665 (บน) 4 (ล่าง)50 53 70 7314 84 16 86
16 ธันวาคม 25664 (บน) 0 (ล่าง)14 54 18 5804 08 94 98
01 ธันวาคม 25663 (บน) 1 (ล่าง)23 83 26 8613 19 73 79
16 พฤศจิกายน 25662 (บน) 3 (ล่าง)25 26 55 5632 38 62 68
01 พฤศจิกายน 25661 (บน) 5 (ล่าง)14 18 74 7815 45 18 48
16 ตุลาคม 25662 (บน) 4 (ล่าง)23 26 93 9643 46 73 76
01 ตุลาคม 25661 (บน) 5 (ล่าง)15 19 05 0952 59 82 89
16 กันยายน 25664 (บน) 0 (ล่าง)34 74 38 7801 05 71 75
01 กันยายน 25663 (บน) 2 (ล่าง)30 36 90 9623 26 53 56
16 สิงหาคม 25661 (บน) 0 (ล่าง)13 18 73 7804 07 64 67
31 กรกฎาคม 25663 (บน) 1 (ล่าง)34 39 64 6910 18 90 98
16 กรกฎาคม 25661 (บน) 4 (ล่าง)13 16 83 8603 07 43 47
01 กรกฎาคม 25664 (บน) 8 (ล่าง)42 49 72 7951 54 81 84
16 มิถุนายน 25663 (บน) 0 (ล่าง)34 38 64 6830 40 39 49
01 มิถุนายน 25662 (บน) 3 (ล่าง)23 27 53 5731 36 81 86
16 พฤษภาคม 25660 (บน) 4 (ล่าง)10 40 16 4640 45 90 95
02 พฤษภาคม 25663 (บน) 1 (ล่าง)32 34 92 9413 16 73 76
16 เมษายน 25665 (บน) 0 (ล่าง)13 19 53 5904 09 84 89
01 เมษายน 25664 (บน) 1 (ล่าง)40 45 80 8512 18 72 78
16 มีนาคม 25665 (บน) 3 (ล่าง)21 29 51 5903 43 08 48
01 มีนาคม 2566 4 (บน) 5 (ล่าง)43 46 73 7613 19 53 59
16 กุมภาพันธ์ 2566 5 (บน) 2 (ล่าง)05 35 08 3824 20 34 30
01 กุมภาพันธ์ 2566 4 (บน) 1 (ล่าง)14 84 17 8712 14 82 84
17 มกราคม 2566 3 (บน) 5 (ล่าง)31 34 91 9420 60 25 65
30 ธันวาคม 2565 6 (บน) 3 (ล่าง)28 23 63 6813 63 17 67
16 ธันวาคม 2565 6 (บน) 2 (ล่าง)31 36 91 9642 49 62 69
01 ธันวาคม 2565 2 (บน) 3 (ล่าง)23 27 63 6705 08 35 38
16 พฤศจิกายน 2565 1 (บน) 8 (ล่าง)31 91 34 9454 57 84 87
01 พฤศจิกายน 2565 2 (บน) 3 (ล่าง)26 28 06 0832 34 92 94
16 ตุลาคม 2565 1 (บน) 5 (ล่าง)03 09 13 1951 58 71 78
01 ตุลาคม 2565 7 (บน) 6 (ล่าง)04 84 07 8765 69 85 89
16 กันยายน 2565 3 (บน) 4 (ล่าง)30 37 60 6743 46 93 96
01 กันยายน 2565 5 (บน) 0 (ล่าง)21 29 51 5902 08 62 68
16 สิงหาคม 2565 3 (บน) 4 (ล่าง)13 53 16 5640 45 90 95
01 สิงหาคม 2565 2 (บน) 0 (ล่าง)23 26 93 9602 06 72 76
16 กรกฎาคม 2565 4 (บน) 3 (ล่าง)04 94 05 9535 37 85 87
01 กรกฎาคม 2565 3 (บน) 4 (ล่าง) 23 73 26 7643 46 93 96
16 มิถุนายน 2565 5 (บน) 3 (ล่าง) 05 65 08 6832 37 62 67
01 มิถุนายน 2565 2 (บน) 1 (ล่าง) 21 24 71 7414 18 54 58
16 พฤษภาคม 2565 9 (บน) 4 (ล่าง) 51 54 91 9423 26 43 46
02 พฤษภาคม 2565 2 (บน) 5 (ล่าง) 20 26 70 7605 65 08 68
16 เมษายน 2565 8 (บน) 2 (ล่าง) 04 74 08 7824 26 74 76
01 เมษายน 2565 3 (บน) 5 (ล่าง) 13 43 19 4953 57 83 87
16 มีนาคม 2565 4 (บน) 2 (ล่าง) 41 48 71 7821 28 61 68
1 มีนาคม 2565 0 (บน) 5 (ล่าง) 04 09 34 3953 56 73 76
16 กุมภาพันธ์ 2565 4 (บน) 2 (ล่าง) 12 16 42 4620 24 90 94
01 กุมภาพันธ์ 2565 0 (บน) 3 (ล่าง) 01 04 91 9423 83 27 87
17 มกราคม 2565 3 (บน) 6 (ล่าง) 20 26 50 5660 64 90 94
30 ธันวาคม 2564 3 (บน) 7 (ล่าง) 31 35 81 8545 48 75 78
16 ธันวาคม 2564 5 (บน) 9 (ล่าง) 02 62 05 6532 35 92 95
1 ธันวาคม 2564 1 (บน) 2 (ล่าง) 12 19 72 7921 24 81 84
16 พฤศจิกายน 2564 3 (บน) 0 (ล่าง) 13 73 16 76 10 60 14 64
1 พฤศจิกายน 2564 5 (บน) 2 (ล่าง) 53 56 93 96
16 ตุลาคม 2564 7 (บน) 5 (ล่าง) 41 46 71 7634 38 54 58
1 ตุลาคม 2564 6 (บน) 4 (ล่าง) 36 56 39 5942 47 62 67
16 กันยายน 2564 2 (บน) 5 (ล่าง) 20 27 30 3751 56 81 86
1 กันยายน 2564 1 (บน) 4 (ล่าง) 13 18 53 5804 64 07 67
16 สิงหาคม 2564 2 (บน) 5 (ล่าง) 02 62 04 6452 54 92 94
1 สิงหาคม 2564 8 (บน) 1 (ล่าง) 51 56 81 8613 17 63 67
16 กรกฎาคม 2564 3 (บน) 4 (ล่าง) 30 34 60 6424 64 29 69
1 กรกฎาคม 2564 3 (บน) 0 (ล่าง) 31 36 51 5603 06 93 96
16 มิถุนายน 2564 5 (บน) 4 (ล่าง) 25 65 71 7504 24 58 48
1 มิถุนายน 2564 3 (บน) 0 (ล่าง) 31 36 51 5603 06 93 96
16 พฤษภาคม 2564 1 (บน) 2 (ล่าง) 13 17 03 07 20 28 90 98
1 พฤษภาคม 2564 1 (บน) 2 (ล่าง) 13 17 03 07 20 28 90 98
16 เมษายน 2564 6 (บน) 4 (ล่าง) 32 35 62 6543 46 93 96
1 เมษายน 2564 3 (บน) 1 (ล่าง) 30 35 60 6512 15 82 85
16 มีนาคม 2564 5 (บน) 3 (ล่าง) 50 56 90 9603 43 08 48
1 มีนาคม 2564 2 (บน) 4 (ล่าง) 26 29 76 7943 47 53 57
16 กุมภาพันธ์ 2564 4 (บน) 2 (ล่าง) 30 35 40 4523 26 93 96
1 กุมภาพันธ์ 2564 2 (บน) 1 (ล่าง) 24 28 64 6812 19 52 59
17 มกราคม 2564 8 (บน) 9 (ล่าง) 50 54 80 8410 18 90 98
30 ธันวาคม 2563 6 (บน) 4 (ล่าง) 14 19 64 6934 54 37 57
16 ธันวาคม 2563 5 (บน) 1 (ล่าง) 50 54 70 7411 15 81 85
1 ธันวาคม 2563 0 (บน) 5 (ล่าง) 01 09 61 6953 56 83 86
16 พฤศจิกายน 2563 3 (บน) 7 (ล่าง) 32 35 42 45 02 82 07 87
1 พฤศจิกายน 2563 1 (บน) 9 (ล่าง) 02 08 12 1850 54 90 94
16 ตุลาคม 2563 2 (บน) 6 (ล่าง) 23 26 53 5601 08 61 68
1 ตุลาคม 2563 3 (บน) 2 (ล่าง) 31 34 81 8423 26 53 56
16 กันยายน 2563 1 (บน) 0 (ล่าง) 14 18 54 5804 07 94 97
1 กันยายน 2563 4 (บน) 7 (ล่าง) 42 47 62 6710 18 70 78
16 สิงหาคม 2563 3 (บน) 2 (ล่าง) 03 53 08 5821 27 01 07
1 สิงหาคม 2563 4 (บน) 0 (ล่าง) 43 49 73 7904 08 64 68
16 กรกฎาคม 2563 2 (บน) 3 (ล่าง) 21 24 81 8432 38 52 58
1 กรกฎาคม 2563 1 (บน) 4 (ล่าง) 12 10 72 7041 46 81 86
16 มิถุนายน 2563 3 (บน) 2 (ล่าง) 30 39 50 5926 29 72 79
1 มิถุนายน 25636 (บน) 0 (ล่าง)43 48 63 6802 06 92 96
16 พฤษภาคม 2563 4 (บน) 0 (ล่าง)  43 46 73 7601 04 81 84
16 มีนาคม 2563 9 (บน) 3 (ล่าง)  32 38 92 9823 63 37 67
1 มีนาคม 2563 1 (บน) 2 (ล่าง)  10 19 50 5920 28 60 68
16 กุมภาพันธ์ 25636 (บน) 3 (ล่าง) 41 48 61 6831 35 81 85
1 กุมภาพันธ์ 25637 (บน) 0 (ล่าง) 34 36 74 7604 08 94 98
17 มกราคม 25632 (บน) 1 (ล่าง) 23 26 83 8613 19 43 49
30 ธันวามคม 25627 (บน) 5 (ล่าง) 12 19 72 79 32 39 52 59 
16 ธันวามคม 2562 5 (บน) 2 (ล่าง) 51 53 91 93  02 06 22 26
1 ธันวามคม 2562 0 (บน) 1 (ล่าง)  03 05 73 7516 19 86 89
16 พฤศจิกายน 2562  5 (บน) 4 (ล่าง)  54 57 84 8723 27 43 47
1 พฤศจิกายน 2562 3 (บน) 1 (ล่าง)  30 35 90 95 12 19 62 69 
16 ตุลาคม 25622 (บน) 7 (ล่าง) 21 28 41 4851 54 71 74
1 ตุลาคม 25621 (บน) 3 (ล่าง) 10 19 70 79  32 38 42 48
16 กันยายน 2562 3 (บน) 0 (ล่าง)32 39 62 6920 90 28 98
1 กันยายน 25628 (บน) 4 (ล่าง)21 29 81 8941 48 71 78
16 สิงหาคม 25626 (บน) 2 (ล่าง)30 37 60 6723 29 83 89
1 สิงหาคม 25622 (บน) 4 (ล่าง)21 28 51 5843 48 63 68
15 กรกฎาคม 25623 (บน) 0 (ล่าง)35 39 65 6902 07 52 57
1 กรกฎาคม 2562 4 (บน) 3 (ล่าง)42 45 81 85 8523 53 29 59
16 มิถุนายน 2562 1 (บน) 0 (ล่าง)12 16 52 5603 09 83 89
1 มิถุนายน 2562 4 (บน) 7 (ล่าง)43 39 83 8952 56 72 76
16 พฤษภาคม 2562 3 (บน) 1 (ล่าง)30 35 60 6512 15 82 85
2 พฤษภาคม 2562 2 (บน) 0 (ล่าง)21 28 51 5801 07 41 47
16 เมษายน 2562 4 (บน) 2  (ล่าง)30 35 40 4523 26 93 96
1 เมษายน 2562 2 (บน) 0 (ล่าง)21 27 51 5702 09 81 89
1 มีนาคม 2562 3 (บน) 6 (ล่าง)31 39 81 8961 65 91 95
16 กุมภาพันธ์ 2562 4 (บน) 0 (ล่าง)43 46 53 5605 09 85 89
1 กุมภาพันธ์ 2562 3 (บน) 5 (ล่าง)32 37 62 6713 16 53 56
17 มกราคม 2562 1 (บน) 0 (ล่าง)14 18 54 5804 08 74 78
30 ธันวาคม 2561 0 (บน) 9 (ล่าง)50 70 58 7813 15 93 95
16 ธันวาคม 2561 1 (บน) 0 (ล่าง)14 19 54 5902 07 82 87
1 ธันวาคม 2561 4 (บน) 1 (ล่าง)40 49 80 8914 18 54 58
16 พฤศจิกายน 2561 6 (บน) 0 (ล่าง)43 49 63 6930 90 38 98
1 พฤศจิกายน 2561 2 (บน) 3 (ล่าง)20 28 50 5831 35 91 95
16 ตุลาคม 2561 0 (บน) 0 (ล่าง)03 05 43 4503 06 83 86
1 ตุลาคม 2561 0 (บน) 0 (ล่าง)03 05 43 4503 06 83 86
16 กันยายน 2561 1 (บน) 2 (ล่าง)13 17 03 0720 28 90 98
1 กันยายน 2561 5 (บน) 4 (ล่าง)54 59 84 8941 45 71 75
16 สิงหาคม 2561 2 (บน) 4 (ล่าง)21 27 31 3742 45 92 95
1 สิงหาคม 2561 4 (บน) 5 (ล่าง)31 36 91 9601 06 41 46
16 กรกฎาคม 2561 4 (บน) 5 (ล่าง)31 36 91 9601 06 41 46
1 กรกฎาคม 2561 7 (บน) 9 (ล่าง)73 74 53 5695 96 62 63
16 มิถุนายน 2561 7 (บน) 4 (ล่าง)72 79 82 8945 48 95 98
1 มิถุนายน 2561 6 (บน) 3 (ล่าง)04 05 84 8512 18 42 48
16 พฤษภาคม 2561 0 8  (บน) 1 4 (ล่าง)04 05 84 8512 18 42 48
2 พฤษภาคม 2561 1 5 (บน) 0 7  (ล่าง)16 19 56 5901 09 71 79
16 เมษายน 2561 2 6 (บน) 0 8  (ล่าง)22 27 62 6702 06 82 86
1 เมษายน 2561 8 1 (บน) 8 9 (ล่าง)31 41 91 35 45 95 38 48 9830 34 37 40 44 47 90 94 97
