หวยทำมือคนอุตรดิตถ์ ใครตามอยู่บ้าง สำหรับชุดนี้แอดมินตามทุกงวดเลยจ้า งวดที่ผ่านมาเล่นเด่นล่างเข้า ยังคงหามาให้ตามเรื่อยๆนะครับ หวยคนอุตรดิตถ์2/5/62 ให้ บน : 762 261 663 154 851 362 256 951 763 751 50 56 51 51 63 60 61 62 ตัวล่าง 84 86 82 89 34 39 32 36ใครติดตาม หวยไทยรัฐ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และหากสนใจติดตามข่าวสารหวยเพิ่มเติมหรือแชร์หวยเด็ดๆฝากกด Like… facebook fanpage หมีหวย.com และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ หวยหุ้น และ หวยฮานอย หรือติดตามเลขเด็ดจากเราได้มากขึ้นที่ เลขเด็ดงวดนี้
หวยคนอุตรดิตถ์2/5/62
สถิติเก่า (หวยคนอุตรดิตถ์)
* ให้ตรง สีแดง ใกล้เคียง สีส้ม
ว/ด/ป | 3ตัวบน | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง | เลขเด่น |
16 เมษายน 2562 | – | 43 40 46 45 52 51 54 59 | 82 86 83 85 92 93 96 | บน 4 5 /ล่าง 8 9
|
1 มีนาคม 2562 | 681 956 581 056 | 81 86 51 56 80 | 35 38 39 19 18 15 25 28 29 79 78 75 38 35 39 | บน 8 5 /ล่าง 2 3
|
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 766 180 366 285 | 66 80 65 85 60 | 49 48 46 26 28 29 79 71 78 58 59 51 | – |
17 มกราคม 2562 | – | 52 59 56 32 31 51 36 39 | 87 04 01 89 07 09 | บน 5 3 /ล่าง 5 8 |
30 ธันวาคม 2561 | 252 952 552 186 | 52 50 86 82 53 | 12 13 15 95 96 92 72 75 73 45 42 46 | บน 5 8 /ล่าง 9 4 |
16 ธันวาคม 2561 | 257 344 750 350 | 50 57 56 44 46 | 26 24 21 81 84 86 36 34 31 91 94 96 | บน 5 4 /ล่าง 8 9 |
1 ธันวาคม 2561 | – | 33 34 31 36 51 56 50 54 | 25 22 29 20 10 17 15 19 | บน 3 5 /ล่าง 2 1 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 269 741 861 663 769 241 261 443 169 641 | 40 41 43 49 69 61 60 63 | 47 42 46 45 95 92 97 96 | บน 6 4 /ล่าง 4 9 |
1 พฤศจิกายน 2561 | 269 741 861 663 769 241 261 443 169 641 | 40 41 43 49 69 61 60 63 | 47 42 46 45 95 92 97 96 | บน 6 4 /ล่าง 4 9 |
16 ตุลาคม 2561 | 752 387 752 254 287 954 352 754 652 187 852 | 52 51 54 58 88 87 89 86 | 68 60 20 28 | บน 6 5 /ล่าง 5 6 |
1 ตุลาคม 2561 | 285 045 | 45 43 49 40 89 80 85 83 | 28 24 21 29 58 54 51 59 | บน 8 4 /ล่าง 2 5 |
16 กันยายน 2561 | 360 673 760 776 | 60 62 65 76 73 | 59 51 54 24 29 21 39 31 34 61 64 69 24 21 29 | บน 8 4 /ล่าง 2 5 |
1 กันยายน 2561 | 135 281 035 | 81 85 35 37 87 | 58 53 54 63 64 68 94 98 93 73 74 78 | บน 8 3 /ล่าง 6 7 |
16 สิงหาคม 2561 | – | 50 53 58 59 60 63 68 69 | 21 24 25 29 31 34 35 39 | บน 8 3 /ล่าง 6 7 |
1 สิงหาคม 2561 | 087 367 489 769 | 87 67 89 85 69 | 67 62 63 03 07 02 42 43 47 17 12 13 42 43 47 67 62 63 | บน 8 6 /ล่าง 4 6 |
16 กรกฎาคม 2561 | 582 385 389 745 | 82 85 45 42 89 | 58 54 57 55 22 24 28 27 17 11 14 18 34 37 33 38 | บน 5 8/ล่าง 0 6 |
1 กรกฎาคม 2561 | – | 63 69 | 69 67 62 65 | บน 5 8/ล่าง 6 8 |
16 มิถุนายน 2561 | 487 753 057 481 | 87 81 53 51 83 | 82 52 92 62 83 53 93 63 87 57 97 | บน 6 5/ล่าง 6 5 |
1 มิถุนายน 2561 | 368 659 769 059 | 68 64 69 59 54 | 67 64 68 57 51 54 34 37 38 67 64 68 24 21 27 57 54 58 | บน 6 5/ล่าง 6 5 |
16 พฤษภาคม 2561 | – | 50 56 52 53 62 64 67 69 | 62 67 64 61 02 07 04 01 | บน 5 6/ล่าง 6 0 |
2 พฤษภาคม 2561 | 452 454 458 451 | 51 53 68 58 54 64 52 | 12 42 72 93 13 43 73 95 15 45 75 96 | บน 5 6/ล่าง 9 4 |
16 เมษายน 2561 | – | 43 44 46 42 12 13 14 16 | 21 20 26 25 31 35 36 30 | – |
1 เมษายน 2561 | – | 87 88 76 | 55 56 68 63 | – |
16 มีนาคม 2561 | – | 44 66 68 62 65 63 | 43 63 | – |
2 กุมภาพันธ์ 2561 | – | 64 65 62 61 85 84 82 81 | 85 86 81 84 95 94 96 91 | – |
17 มกราคม 2561 | 763 366 065 165 062 | 70 63 62 67 66 65 43 42 45 47 | 36 32 30 31 86 82 80 81 | – |
30 ธันวาคม 2560 | 470 | 70 73 74 75 50 53 54 55 | 84 | – |
1 ธันวาคม 2560 | 366 | 66 | 76 | – |
16 พฤศจิกายน 2560 | 638 438 732 432 | 32 42 48 38 35 31 45 41 | 59 01 69 31 51 07 61 34 57 09 67 39 | – |
1 พฤศจิกายน 2560 | 583 285 695 385 | 83 82 93 95 85 | 59 01 69 31 51 07 61 34 57 09 67 39 | – |
16 ตุลาคม 2560 | 663 463 695 493 | 63 60 65 93 95 | 31 32 39 72 79 75 45 41 42 82 89 85 | – |
16 กันยายน 2560 | 782 186 182 286 | 82 84 36 32 86 | 02 94 82 12 06 96 84 14 07 97 86 17 | – |
16 สิงหาคม 2560 | 045 164 265 536 | 45 46 65 63 | – | – |
16 กรกฎาคม 2560 | 352 652 752 758 273 279 920 153 356 367 | 51 50 52 59 66 61 62 69 | 59 51 54 52 53 32 29 31 34 | – |
16 มิถุนายน 2560 | 562 752 162 762 | 62 64 65 52 54 68 58 | 05 06 34 36 31 35 04 01 | – |
1 มิถุนายน 2560 | 376 769 663 | 72 76 60 69 63 | 42 40 43 70 72 73 10 12 13 82 83 89 70 72 73 | – |
2 พฤษภาคม 2560 | – | 61 63 65 69 66 31 35 39 | 82 53 50 83 88 57 52 87 | – |
16 เมษายน 2560 | – | 55 66 15 51 53 35 56 65 31 13 61 16 65 56 63 36 | 03 30 02 20 05 50 23 32 25 52 35 53 22 00 | – |
1 เมษายน 2560 | 347 514 194 078 314 174 094 178 814 294 318 874 | 74 14 64 94 78 18 68 98 | 81 89 86 84 51 51 56 59 | – |
16 มีนาคม 2560 | 350 183 951 659 | 50 81 59 51 83 | 24 22 28 15 18 19 68 65 69 75 79 74 | – |
1 มีนาคม 2560 | 683 183 741 483 | 83 40 80 85 41 | 06 45 89 71 01 49 86 79 09 46 81 76 | – |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | 663 163 463 | 63 61 43 41 | 56 58 28 26 | – |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 542 544 344 543 943 343 | 43 44 48 42 55 66 88 | 23 26 21 24 01 06 04 03 | – |
17 มกราคม 2560 | 158 195 570 745 | 58 95 51 70 45 | 21 24 29 39 31 34 54 59 51 81 84 89 24 34 54 | – |
30 ธันวาคม 2559 | 427 527 627 827 | 27 21 29 51 57 | 34 39 38 18 15 14 05 04 08 74 78 75 05 04 08 39 38 34 | – |
16 ธันวาคม 2559 | 667 663 697 763 | 61 67 63 68 97 | 82 86 85 15 12 16 96 95 92 45 42 46 | – |
สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ด หวยซองแบบทันใจกด like Fanpage หรือติดตาม ทาง Line ของเราก็ได้นะจ๊ะ
Facebook : หมีหวย | Line : MeeHuay| Instagram : meehuay
ที่มา : หวยฅนอุตรดิตถ์
เว็บไซต์ของเรา หมีหวย.com สนับสนุนล็อตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น หวยคนอุตรดิตถ์2/5/62
———————————————————–
Download Appliation ตรวจหวยได้ที่
Android : ตรวจหวย | IOS : ตรวจหวย | Web : ตรวจหวย