หวยเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 01/12/67
หวยหลวงพ่อปากแดง หวยซองดังที่ติดตามกันทุกงวด ยังคงหามาให้ตามเรื่อยๆนะครับ หวยซอง หลวงพ่อปากแดง 01/12/67 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้
หวยหลวงพ่อปากแดง 01/12/67
สามตัว : 568 761 684
สองตัว : 61 16 65 56 60 06 82 28 84 48 89 98
ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม
ที่มา : หลวงพ่อปากแดง
งวดที่ผ่านมา 16/11/67
สถิติเก่า (หวยหลวงพ่อปากแดง)
* ให้ สีแดง ใกล้เคียง สีส้ม
ว / ด / ป | 3 ตัว | 2 ตัว | เลขเด่น |
16 พฤศจิกายน 2567 | 478 154 570 | 54 45 57 75 59 95 70 07 72 27 78 87 | 5 5 7 |
01 พฤศจิกายน 2567 | 762 968 162 | 62 26 65 56 68 86 23 32 24 42 26 62 | 3 6 2 |
16 ตุลาคม 2567 | 015 849 516 | 41 14 46 64 49 94 10 01 15 51 16 61 | 4 4 1 |
01 ตุลาคม 2567 | 740 780 824 | 02 20 05 50 08 80 42 24 46 64 49 94 | 3 0 4 |
16 กันยายน 2567 | 596 769 561 | 90 09 93 39 96 69 61 16 65 56 67 76 | 2 9 6 |
01 กันยายน 2567 | 984 568 790 | 811884 48 86 68 02 20 05 50 09 90 | 0 8 0 |
16 สิงหาคม 2567 | 465 162 948 | 62 26 65 56 67 76 40 04 46 64 48 84 | 3 6 4 |
01 สิงหาคม 2567 | 625 027 921 | 40 04 46 64 49 94 06 60 65 56 69 96 | 3 4 6 |
16 กรกฎาคม 2567 | 046 249 769 | 40 04 46 64 49 94 60 06 65 56 69 96 | 3 4 6 |
01 กรกฎาคม 2567 | 697 390 872 | 91 19 96 69 90 09 72 27 75 57 79 97 | 4 9 7 |
16 มิถุนายน 2567 | 984 381 790 | 81 18 84 48 86 68 01 19 0 40 09 90 | 5 8 0 |
01 มิถุนายน 2567 | 873 067 956 | 71 17 73 37 76 67 51 15 56 65 57 75 | 5 7 5 |
16 พฤษภาคม 2567 | 524 826 182 | 24 42 26 62 29 92 82 28 84 48 89 98 | 3 2 8 |
02 พฤษภาคม 2567 | 657 150 483 | 50 05 54 45 57 75 31 13 35 53 38 83 | 8 5 3 |
16 เมษายน 2567 | 230 273 607 | 32 23 37 73 30 03 01 10 04 40 07 70 | 9 3 0 |
01 เมษายน 2567 | 956 059 265 | 92 29 59 95 98 89 63 36 65 56 69 96 | 4 9 6 |
16 มีนาคม 2567 | 845 745 849 | 51 15 54 45 58 85 43 34 46 64 49 94 | 7 5 4 |
01 มีนาคม 2567 | 126 642 568 | 24 42 26 62 29 92 60 06 65 56 68 86 | 9 2 6 |
16 กุมภาพันธ์ 2567 | 743 013 594 | 31 13 23 32 37 73 43 34 46 64 49 94 | 6 3 4 |
01 กุมภาพันธ์ 2567 | 851 654 128 | 50 05 54 45 59 95 82 28 83 38 87 78 | 3 5 8 |
17 มกราคม 2567 | 547 984 376 | 41 14 43 34 48 84 71 17 74 47 76 67 | 1 4 7 |
30 ธันวาคม 2566 | 782 584 024 | 24 42 27 72 28 82 84 48 86 68 89 98 | 6 2 8 |
16 ธันวาคม 2566 | 340 945 473 | 40 04 42 24 45 54 71 17 73 37 79 97 | 7 4 7 |
01 ธันวาคม 2566 | 563 467 394 | 61 16 63 36 67 76 40 40 46 64 49 94 | 4 6 4 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 834 235 637 | 53 35 56 65 57 75 34 43 36 63 37 73 | 5 5 3 |
01 พฤศจิกายน 2566 | 640 394 547 370 671 | 40 04 41 14 49 94 70 07 71 17 74 47 | 4 0 7 |
16 ตุลาคม 2566 | 690 489 346 | 90 09 95 59 98 89 42 24 46 64 49 94 | 4 9 4 |
01 ตุลาคม 2566 | 721 415 095 | 12 21 14 41 19 91 51 15 56 65 59 95 | 8 1 5 |
16 กันยายน 2566 | 584 047 985 | 41 14 47 74 40 04 82 28 85 58 87 78 | 7 4 8 |
01 กันยายน 2566 | 368 706 596 | 60 06 63 36 68 86 93 39 95 59 96 69 | 9 6 9 |
16 สิงหาคม 2566 | 617 849 347 | 41 14 46 64 49 94 71 17 74 47 79 97 | 4 4 7 |
31 กรกฎาคม 2566 | 538 723 760 | 32 23 35 53 38 83 01 10 04 40 06 60 | 0 3 0 |
16 กรกฎาคม 2566 | 015 621 485 | 12 21 16 61 19 91 51 15 58 85 50 05 | 8 1 5 |
01 กรกฎาคม 2566 | 584 389 164 | 80 08 81 18 89 98 43 34 46 64 48 84 | 7 8 4 |
16 มิถุนายน 2566 | 483 865 736 | 31 13 34 43 38 83 36 63 65 56 67 76 | 9 3 6 |
01 มิถุนายน 2566 | 653 524 902 | 51 15 53 35 56 65 20 02 24 42 27 72 | 8 5 2 |
16 พฤษภาคม 2566 | 235 923 165 | 32 23 34 43 38 83 25 52 56 65 59 95 | 6 3 5 |
02 พฤษภาคม 2566 | 410 940 849 | 01 10 06 60 09 90 04 40 43 34 49 94 | 0 0 4 |
16 เมษายน 2566 | 856 950 261 | 05 50 54 45 58 85 61 16 65 56 68 86 | 1 5 6 |
01 เมษายน 2566 | 587 430 984 | 03 30 05 50 07 70 84 48 85 58 87 78 | 0 0 8 |
16 มีนาคม 2566 | 835 650 013 | 52 25 56 65 05 50 31 13 35 53 36 63 | 2 5 3 |
01 มีนาคม 2566 | 473 784 273 | 41 14 45 54 48 84 70 07 73 37 79 97 | 1 4 7 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 837 415 013 | 15 51 56 65 57 75 31 13 35 53 36 63 | 3 5 3 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 274 849 587 | 42 24 45 54 49 94 71 17 74 47 78 87 | 4 4 7 |
17 มกราคม 2566 | 605 320 162 | 02 20 05 50 08 80 62 26 65 56 69 96 | 6 0 6 |
30 ธันวาคม 2565 | 931 683 094 | 30 03 34 43 38 83 91 19 94 49 98 89 | 6 3 9 |
16 ธันวาคม 2565 | 562 061 324 | 61 16 26 62 67 76 40 04 42 24 46 64 | 4 6 4 |
01 ธันวาคม 2565 | 857 356 743 | 52 25 56 65 58 85 31 13 34 43 38 83 | 3 5 3 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 214 648 319 | 41 14 45 54 48 84 10 01 18 81 19 91 | 5 4 1 |
01 พฤศจิกายน 2565 | 607 180 261 | 02 20 04 40 08 80 61 16 63 69 96 | 4 0 6 |
16 ตุลาคม 2565 | 782 348 985 | 81 18 84 48 87 78 50 05 56 65 58 85 | 5 8 5 |
01 ตุลาคม 2565 | 170 524 875 | 42 24 46 64 49 94 71 17 75 57 70 07 | 4 4 7 |
16 กันยายน 2565 | 569 476 239 | 60 06 62 26 67 76 93 39 94 49 96 69 | 3 6 9 |
01 กันยายน 2565 | 632 356 438 | 52 25 56 65 58 85 32 23 38 83 39 93 | 5 5 3 |
16 สิงหาคม 25656 | 304 980 760 | 01 10 04 40 08 80 60 06 64 46 68 86 | 6 0 6 |
01 สิงหาคม 25656 | 823 920 245 | 23 32 25 52 20 02 42 24 45 54 47 74 | 4 2 4 |
16 กรกฎาคม 2565 | 348 176 728 | 82 28 84 48 87 78 72 27 76 67 70 07 | 5 7 8 |
01 กรกฎาคม 2565 | 532 837 894 | 30 03 32 23 3773 43 34 45 54 49 94 | 4 3 4 |
16 มิถุนายน 2565 | 254 083 182 | 51 15 54 45 56 65 82 28 84 48 89 98 | 5 5 8 |
01 มิถุนายน 2565 | 547 894 278 | 40 04 43 34 49 94 71 17 74 47 78 87 | 8 4 7 |
16 พฤษภาคม 2565 | 728 625 921 | 52 25 56 65 59 95 20 02 21 12 27 72 | 5 5 2 |
02 พฤษภาคม 2565 | 945 589 042 | 93 39 98 89 09 90 42 24 47 74 94 49 | 7 9 4 |
16 เมษายน 2565 | 071 372 684 | 72 27 76 67 70 07 81 18 84 48 87 78 | 8 7 8 |
01 เมษายน 2565 | 865 216 459 | 61 16 64 46 68 86 53 35 56 65 59 95 | 3 6 5 |
16 มีนาคม 2565 | 674 984 172 | 40 04 41 14 48 84 72 27 74 47 76 67 | 1 4 7 |
1 มีนาคม 2565 | 439 873 549 | 32 23 35 53 37 73 09 90 94 49 96 69 | 2 3 9 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 547 604 097 | 40 04 43 34 48 84 71 17 74 47 79 97 | 1 4 7 |
01 กุมภาพันธ์ 2565 | 834 892 604 | 31 13 23 32 39 93 43 34 45 54 40 04 | 0 3 9 |
17 มกราคม 2565 | 495 736 289 | 63 36 65 56 69 96 91 19 94 49 98 89 | 6 6 9 |
30 ธันวาคม 2564 | 524 921 475 | 21 12 24 42 28 82 72 27 75 57 78 87 | 7 2 7 |
16 ธันวาคม 2564 | 758 635 128 | 50 05 53 35 56 65 81 18 83 38 86 68 | 3 5 8 |
1 ธันวาคม 2564 | 615 901 495 | 10 01 14 41 18 81 51 15 56 65 59 95 | 1 1 5 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 239 843 694 | 31 13 34 43 37 73 40 04 45 54 49 94 | 4 3 4 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 320 542 162 | 20 02 24 42 27 72 62 26 64 46 65 56 | 7 2 6 |
16 ตุลาคม 2564 | 673 015 873 | 51 15 53 35 59 95 72 27 73 37 76 67 | 5 5 7 |
1 ตุลาคม 2564 | 673 015 873 | 51 15 53 35 59 95 72 27 73 37 76 67 | 5 5 7 |
16 กันยายน 2564 | 51 15 53 35 59 95 | 84 48 85 58 80 08 | 2 5 8 |
1 กันยายน 2564 | 547 549 374 | 40 04 42 24 49 94 71 17 74 47 78 87 | 6 4 7 |
16 สิงหาคม 2564 | 695 091 894 | 91 19 95 59 96 69 42 24 46 64 49 94 | 4 9 4 |
1 สิงหาคม 2564 | 081 728 908 | 82 28 84 48 87 78 02 20 05 50 08 80 | 3 8 0 |
16 กรกฎาคม 2564 | 532 293 763 | 91 19 93 39 96 69 32 23 34 43 36 63 | 9 9 3 |
1 กรกฎาคม 2564 | 267 364 958 | 62 26 64 46 67 76 52 25 57 75 85 58 | 5 6 5 |
16 มิถุนายน 2564 | 347 746 586 | 40 04 43 34 47 74 82 28 86 68 89 98 | 8 4 8 |
1 มิถุนายน 2564 | 908 308 460 | 01 10 05 50 60 06 64 46 67 76 | 6 0 6 |
16 พฤษภาคม 2564 | 907 590 864 | 01 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 86 | 6 0 6 |
1 พฤษภาคม 2564 | 519 612 910 | 12 21 13 31 17 71 01 10 04 40 08 80 | 0 1 0 |
16 เมษายน 2564 | 238 763 984 | 31 13 36 63 38 83 43 34 46 64 48 84 | 4 3 4 |
1 เมษายน 2564 | 452 485 732 | 51 15 54 45 58 85 20 02 23 32 28 82 | 3 5 2 |
16 มีนาคม 2564 | 965 120 365 | 23 32 26 62 20 02 60 06 65 56 69 96 | 2 2 6 |
1 มีนาคม 2564 | 296 769 724 | 93 39 94 49 96 69 42 24 46 64 40 01 | 4 9 4 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 407 905 365 | 01 10 05 50 07 70 62 26 65 56 69 96 | |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 097 549 910 | 42 24 46 64 49 94 90 09 92 29 97 79 | 4 1 0 |
17 มกราคม 2564 | 460 091 120 | 12 21 14 41 19 91 01 10 02 20 06 60 | 5 1 0 |
30 ธันวาคม 2563 | 857 853 127 | 50 05 53 35 56 65 72 27 74 47 78 87 | 4 5 4 |
16 ธันวาคม 2563 | 541 542 149 | 42 24 46 64 49 94 10 01 16 61 19 91 | 7 4 1 |
1 ธันวาคม 2563 | 623 310 920 | 01 10 05 50 07 70 20 02 23 32 28 82 | 9 0 2 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 596 091 475 | 91 19 94 49 96 69 72 27 75 57 79 97 | 7 9 5 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 382 785 065 | 82 28 84 48 87 78 51 15 54 45 56 65 | 3 8 5 |
16 ตุลาคม 2563 | 963 562 839 | 61 16 26 62 65 56 90 09 93 39 96 69 | 4 6 9 |
1 ตุลาคม 2563 | 395 652 213 | 52 25 54 45 59 95 31 13 35 53 38 83 | 2 5 3 |
16 กันยายน 2563 | 094 843 587 | 41 14 43 34 49 94 71 17 74 47 78 87 | 7 4 7 |
1 กันยายน 2563 | 720 762 602 | 62 26 65 56 06 60 02 20 05 50 07 70 | 6 6 0 |
16 สิงหาคม 2563 | 208 109 084 | 01 10 07 70 09 90 82 28 84 48 89 98 | 1 0 8 |
1 สิงหาคม 2563 | 985 785 651 | 80 08 84 48 86 68 51 15 54 45 57 75 | 4 8 5 |
16 กรกฎาคม 2563 | 738 523 728 | 32 23 35 53 39 93 82 28 84 48 89 98 | 5 3 8 |
1 กรกฎาคม 2563 | 356 051 475 | 51 15 54 45 58 85 71 17 75 57 78 87 | 7 5 7 |
16 มินายน 2563 | 560 694 061 | 40 04 43 34 49 94 61 16 65 56 67 76 | 4 4 6 |
1 มินายน 2563 | 653 758 409 | 51 15 53 35 58 85 90 09 93 39 96 69 | 9 5 9 |
16 พฤษภาคม 2563 | 748 743 958 | 40 04 43 34 48 84 51 15 65 56 58 85 | 5 4 5 |
16 มีนาคม 2563 | 724 920 546 | 20 02 26 62 29 92 42 24 46 64 49 94 | 9 2 4 |
1 มีนาคม 2563 | 758 387 984 | 52 25 54 45 58 85 82 28 84 48 87 78 | 5 5 8 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 538 483 019 | 34 43 37 73 38 83 13 31 17 71 19 91 | 1 3 1 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 746 514 865 | 41 14 43 34 49 94 50 05 52 25 56 65 | 5 4 5 |
17 มกราคม 2563 | 569 562 091 | 62 26 67 76 69 96 91 19 93 39 98 89 | 3 6 9 |
30 ธันวาคม 2562 | 329 720 905 | 20 02 23 32 27 72 50 05 53 35 59 95 | 2 2 5 |
16 ธันวาคม 2562 | 594 489 524 | 90 09 97 79 98 89 42 24 46 64 49 94 | 6 9 4 |
1 ธันวาคม 2562 | 907 590 864 | 01 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 86 | 6 0 6 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 384 987 684 | 71 17 73 37 76 67 81 18 84 48 89 98 | 7 7 8 |
1 พฤศจิกายน 2562 | 467 506 843 | 60 06 65 56 67 76 43 34 46 64 49 94 | 2 5 4 |
16 ตุลาคม 2562 | 547 641 074 | 41 14 46 64 49 94 71 17 74 47 78 87 | 1 4 7 |
1 ตุลาคม 2562 | 896 569 167 | 91 19 93 39 96 69 62 26 65 56 67 76 | 7 9 6 |
16 กันยายน 2562 | 682 762 452 | 62 26 63 36 67 76 52 25 54 45 57 75 | 5 6 5 |
1 กันยายน 2562 | 907 590 864 | 01 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 86 | 6 0 6 |
16 สิงหาคม 2562 | 294 523 894 | 20 02 23 32 26 62 91 19 94 49 97 79 | 5 2 9 |
1 สิงหาคม 2562 | 395 652 213 | 52 25 54 45 59 95 31 13 35 53 38 83 | 2 5 3 |
15 กรกฎาคม 2562 | 908 308 460 | 01 10 05 50 08 80 60 06 64 46 67 76 | 6 0 6 |
1 กรกฎาคม 2562 | 946 894 347 | 42 24 46 64 49 94 74 47 75 57 79 97 | 5 4 7 |
16 มิถุนายน 2562 | 450 658 970 | 50 05 54 45 58 85 03 30 07 70 09 90 | 8 5 0 |
1 มิถุนายน 2562 | 683 189 673 | 80 08 82 28 89 98 34 43 35 53 37 73 | 5 8 3 |
16 พฤษภาคม 2562 | 485 452 732 | 51 15 54 45 58 85 20 02 23 32 28 82 | 3 5 2 |
2 พฤษภาคม 2562 | 589 089 439 | 82 28 86 68 89 98 93 39 95 59 90 09 | 2 8 9 |
16 เมษายน 2562 | 137 253 091 | 32 23 35 53 37 73 13 31 16 61 19 91 | 6 3 1 |
1 เมษายน 2562 | 659 091 452 | 91 19 94 49 96 69 41 14 46 64 47 74 | 4 9 5 |
16 มีนาคม 2562 | 384 728 674 | 82 28 83 38 89 98 41 14 46 64 47 74 | 5 8 4 |
1 มีนาคม 2562 | 963 562 839 | 61 16 62 26 65 56 90 09 93 39 96 69 | 4 6 9 |
16 กุมภาพันธ์ 2562 | 745 034 452 | 43 34 45 54 49 94 51 15 52 25 56 65 | 4 8 5 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 892 516 091 | 61 16 65 56 68 86 91 19 96 69 98 89 | 6 9 |
17 มกราคม 2562 | 748 743 274 | 40 04 43 34 48 84 71 17 74 47 79 97 | 5 4 7 |
30 ธันวาคม 2561 | 587 728 289 | 80 08 82 28 87 78 91 19 95 59 98 89 | 8 9 |
16 ธันวาคม 2561 | 901 135 403 | 53 35 56 65 59 95 01 10 03 30 07 70 | 5 0 |
1 ธันวาคม 2561 | 398 586 365 | 80 08 86 68 89 98 50 05 51 15 56 65 | 1 8 5 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 346 273 264 | 60 06 62 26 67 76 43 34 46 64 48 84 | 9 6 4 |
1 พฤศจิกายน 2561 | 523 738 728 | 32 23 35 53 39 93 82 28 84 48 89 98 | 5 3 8 |
1 ตุลาคม 2561 | 097 549 910 | 42 24 26 64 29 94 90 09 92 29 97 79 | 4 1 0 |
16 กันยายน 2561 | 519 612 910 | 12 21 13 31 17 71 01 10 04 40 08 80 | 0 1 |
16 สิงหาคม 2561 | 345 354 281 | 10 01 15 51 19 91 71 17 74 47 79 97 | 1 0 7 |
16 สิงหาคม 2561 | 345 354 281 | 10 01 15 51 19 91 71 17 74 47 79 97 | 1 0 7 |
1 สิงหาคม 2561 | 217 891 097 | 10 01 15 51 19 91 71 17 74 47 79 97 | 1 0 7 |
16 กรกฎาคม 2561 | 846 865 941 | 62 26 64 46 65 56 41 14 45 54 49 94 | 5 6 4 |
1 กรกฎาคม 2561 | 590 907 864 | 01 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 86 | 6 0 |
1 มิถุนายน 2561 | 981 416 461 | 13 31 15 51 18 81 61 16 64 46 67 76 | 4 6 5 |
16 พฤษภาคม 2561 | 981 416 461 | 13 31 15 51 18 81 61 16 64 46 67 76 | 5 1 6 |
2 พฤษภาคม 2561 | 745 164 856 | 43 34 46 64 48 84 51 15 56 65 57 75 | 8 4 5 |
16 เมษายน 2561 | 594 489 524 | 90 09 97 79 98 89 42 24 46 64 49 94 | – |
1 เมษายน 2561 | 970 910 785 | 01 10 04 40 07 70 50 05 58 85 59 95 | – |
16 มีนาคม 2561 | 865 561 743 | 61 16 63 36 67 76 43 34 46 64 48 84 | – |
2 มีนาคม 2561 | 953 425 831 | 52 25 56 65 59 95 31 13 35 53 36 63 | – |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 238 763 984 | 80 31 13 36 63 38 83 43 34 46 64 48 84 | – |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 018 254 304 | 80 08 18 81 84 48 51 15 54 45 59 95 | – |
17 มกราคม 2561 | 865 254 304 | 51 15 54 45 56 65 40 04 46 64 48 84 | – |
16 ธันวาคม 2560 | 958 154 879 | 50 05 54 45 58 85 71 17 73 37 79 97 | – |
1 ธันวาคม 2560 | 467 065 764 | 61 16 63 36 65 56 40 04 46 64 49 94 | – |
16 พฤศจิกายน 2560 | 259 854 236 | 50 05 54 45 59 95 34 43 35 53 36 63 | – |
1 พฤศจิกายน 2560 | 415 612 985 | 12 21 15 51 17 71 50 05 56 65 58 85 | – |
16 ตุลาคม 2560 | 292 289 496 | 90 93 98 09 39 89 62 64 69 26 46 86 | – |
1 ตุลาคม 2560 | 415 612 985 | 12 21 15 51 17 71 50 05 56 65 58 85 | – |
16 กันยายน 2560 | 578 017 728 | 71 17 75 57 79 97 82 28 85 58 87 78 | – |
1 กันยายน 2560 | 769 463 560 | 62 63 65 26 36 56 03 06 09 30 60 90 | – |
16 สิงหาคม 2560 | 245 984 017 | 43 34 45 54 48 84 71 17 74 47 79 97 | – |
1 สิงหาคม 2560 | 809 850 765 | 01 10 05 50 09 90 60 06 63 36 65 56 | – |
16 กรกฎาคม 2560 | 728 612 987 | 21 12 27 72 28 82 80 08 84 48 87 78 | – |
1 กรกฎาคม 2560 | 745 034 452 | 43 34 45 54 49 94 51 15 52 25 56 65 | – |
16 มิถุนายน 2560 | 632 562 967 | 23 32 26 62 27 72 60 06 65 56 67 76 | – |
1 มิถุนายน 2560 | 623 902 359 651 058 | 20 02 23 32 26 62 51 15 54 45 58 85 | – |
16 พฤษภาคม 2560 | 763 460 896 | 31 23 36 63 38 83 60 06 62 26 69 96 | – |
2 พฤษภาคม 2560 | 907 843 503 | 40 04 43 34 46 64 01 10 03 30 08 80 | – |
16 เมษายน 2560 | 586 540 298 | 01 10 04 40 07 70 08 80 86 68 89 98 | – |
1 เมษายน 2560 | 673 270 345 | 70 07 73 37 79 97 54 45 57 75 50 05 | – |
16 มีนาคม 2560 | 254 905 728 | 51 15 56 65 50 05 82 28 83 38 85 58 | – |
1 มีนาคม 2560 | 748 743 274 | 40 04 43 34 48 84 71 17 74 47 79 97 | – |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | 856 051 782 | 51 15 56 65 58 85 82 28 84 48 89 98 | – |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 589 934 671 | 40 04 43 34 48 84 71 17 74 47 70 07 | – |
17 มกราคม 2560 | 143 746 234 | 61-16 64-46 69-96 40-04 43-34 49-94 | – |
30 ธันวาคม 2559 | 723 839 437 | 32-23 36-63 39-93 91-19 94-49 90-09 | – |
สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ดเด็ดหวยซองแบบทันใจกดเหมือน Fanpage
Facebook: หมีหวย | เว็บไซต์ : MeeHuay | Instagram: meehuay
ที่มา: หวยซองเจ้าพ่อปากแดง
เว็บไซต์ของเราหมีหวย. com สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น #01/12/67 และสำหรับหวยลาวสามารถตรวจสอบได้ ได้ที่ >> ผลหวยลาว << รวดเร็วทันใจแน่นอนครับ
————————————————–———
หมีหวย. com มีบริการตรวจหวยด้วยนะจ๊ะตามด้านล่างเลย
Android: ตรวจหวย | IOS: ตรวจหวย | เว็บ: ตรวจหวย