หวยซอง จอมขมังเวทย์ 16/05/65
หวย จอมขมังเวทย์ อ่านผ่านๆตาก็คิดว่าเลขสวย อาจจะถูกใจผู้อ่าน สามารถนำไปพิจารณางวดนี้ได้นะครับ หวยซอง จอมขมังเวทย์ 16/05/65 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้
หวยซองจอมขมังเวทย์ 16/05/65
บน : 493 23 63 93
ล่าง : 21 61 91
ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม
ที่มา : จอมขมังเวทย์
หวยซองจอมขมังเวทย์ 02/05/65
สถิติเก่า (หวยซองจอมขมังเวทย์)
* ให้ตรง สีแดง ใกล้เคียง สีส้ม
ว/ด/ป | บน | ล่าง | เลขเด่น |
02 พฤษภาคม 2565 | 267 61 64 67 | 09 29 79 | บน 6 | ล่าง 9 |
16 เมษายน 2565 | 549 43 46 49 | 81 84 89 | บน 4 | ล่าง 8 |
01 เมษายน 2565 | 478 70 75 78 | 41 43 48 | บน 7| ล่าง 4 |
16 มีนาคม 2565 | 568 61 64 68 | 03 05 07 | บน 6| ล่าง 0 |
01 มีนาคม 2565 | 568 61 64 68 | 03 05 07 | บน 6| ล่าง 0 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 647 42 44 47 | 12 13 18 | บน 4| ล่าง 1 |
01 กุมภาพันธ์ 2565 | 569 60 62 69 | 13 43 83 | บน 6| ล่าง 3 |
17 มกราคม 2565 | 637 31 35 37 | 50 54 57 | บน 3| ล่าง 5 |
30 ธันวาคม 2564 | 948 42 46 48 | 21 51 81 | บน 4| ล่าง 1 |
16 ธันวาคม 2564 | 758 50 54 58 | 22 24 27 | บน 5| ล่าง 2 |
1 ธันวาคม 2564 | 437 31 35 37 | 50 56 58 | บน 3| ล่าง 5 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 549 40 43 49 | 31 32 37 | บน 4| ล่าง 3 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 372 12 62 72 | 42 46 49 | บน 2| ล่าง 4 |
16 ตุลาคม 2564 | 754 50 54 58 | 41 61 81 | บน 5| ล่าง 1 |
1 ตุลาคม 2564 | 267 37 67 97 | 33 34 39 | บน 7| ล่าง 3 |
16 กันยายน 2564 | 459 50 56 59 | 02 05 08 | บน 5| ล่าง 0 |
1 กันยายน 2564 | 548 41 45 48 | 01 21 61 | บน 4| ล่าง 1 |
16 กรกฎาคม 2564 | 076 70 73 76 | 92 94 97 | บน 7| ล่าง 9 |
1 กรกฎาคม 2564 | 918 1216 1 8 | 31 34 38 | บน 1| ล่าง 3 |
16 กรกฎาคม 2564 | 263 61 63 67 | 50 53 59 | บน 6| ล่าง 5 |
1 กรกฎาคม 2564 | 432 32 35 39 | 21 24 28 | บน 3| ล่าง 2 |
16 มิถุนายน 2564 | 273 73 75 78 | 70 72 75 | บน 7| ล่าง 7 |
1 มิถุนายน 2564 | 728 23 26 28 | 81 83 85 | บน 2| ล่าง 8 |
16 พฤษภาคม 2564 | 738 31 35 38 | 07 17 57 | บน 3| ล่าง 7 |
1 พฤษภาคม 2564 | 516 10 12 16 | 21 25 28 | บน 1| ล่าง 2 |
16 เมษายน 2564 | 653 50 53 59 | 40 43 49 | บน 5| ล่าง 4 |
1 เมษายน 2564 | 912 12 15 18 | 32 34 35 | บน 1| ล่าง 3 |
16 มีนาคม 2564 | 253 50 53 59 | 31 61 91 | บน 5| ล่าง 1 |
1 มีนาคม 2564 | 091 91 94 97 | 82 83 86 | บน 9| ล่าง 8 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 637 31 34 37 | 61 64 67 | บน 3| ล่าง 6 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 865 05 45 65 | 42 46 49 | บน 5| ล่าง 4 |
17 มกราคม 2564 | 908 02 06 08 | 21 61 81 | บน 0| ล่าง 1 |
30 ธันวาคม 2563 | 647 40 43 47 | 50 54 59 | บน 8| ล่าง 0 |
16 ธันวาคม 2563 | 785 81 84 85 | 01 04 08 | บน 8| ล่าง 0 |
1 ธันวาคม 2563 | 387 07 27 87 | 50 54 59 | บน 7| ล่าง 5 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 968 61 65 68 | 02 04 09 | บน 6| ล่าง 0 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 209 02 04 09 | 07 17 57 | บน 0| ล่าง 7 |
16 ตุลาคม 2563 | 438 31 35 38 | 05 35 65 | บน 3| ล่าง 5 |
1 ตุลาคม 2563 | 895 92 93 95 | 21 26 28 | บน 9| ล่าง 2 |
16 กันยายน 2563 | 253 51 53 56 | 40 41 48 | บน 5| ล่าง 4 |
1 กันยายน 2563 | 762 62 65 68 | 31 34 39 | บน 6| ล่าง 3 |
16 สิงหาคม 2563 | 491 01 31 91 | 53 56 58 | บน 1| ล่าง 5 |
1 สิงหาคม 2563 | 728 24 25 28 | 62 65 68 | บน 2| ล่าง 6 |
16 มิถุนายน 2563 | 435 05 35 85 | 23 53 83 | บน 5| ล่าง 3 |
1 มิถุนายน 2563 | 094 92 94 97 | 47 67 97 | บน 9| ล่าง 7 |
16 พฤษภาคม 2563 | 924 21 24 27 | 60 64 67 | บน 2| ล่าง 6 |
16 มีนาคม 2563 | 209 02 05 09 | 72 76 79 | บน 0| ล่าง 7 |
1 มีนาคม 2563 | 586 80 83 86 | 31 61 91 | บน 8| ล่าง 1 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 019 12 16 19 | 28 48 68 | บน 1| ล่าง 8 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 278 70 74 78 | 34 36 38 | บน 7| ล่าง 3 |
17 มกราคม 2563 | 019 13 16 19 | 05 35 95 | บน 1| ล่าง 5 |
30 ธันวาคม 2562 | 728 23 24 28 | 43 45 48 | บน 2| ล่าง 4 |
16 ธันวาคม 2562 | 209 02 05 09 | 72 76 79 | บน 0| ล่าง 7 |
1 ธันวาคม 2562 | 891 31 41 91 | 02 03 06 | บน 1| ล่าง 0 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 827 24 25 27 | 09 49 79 | บน 2 | ล่าง 9 |
1 พฤศจิกายน 2562 | 562 60 62 69 | 50 51 59 | บน 6 | ล่าง 5 |
16 ตุลาคม 2562 | 785 81 84 85 | 01 04 08 | บน 8 | ล่าง 0 |
1 ตุลาคม 2562 | 905 01 05 08 | 13 53 63 | บน 0 | ล่าง 3 |
16 กันยายน 2562 | 549 43 46 49 | 73 76 79 | บน 4 | ล่าง 7 |
1 กันยายน 2562 | 738 31 35 38 | 07 17 57 | บน 3 | ล่าง 7 |
16 สิงหาคม 2562 | 549 43 46 49 | 73 76 79 | บน 4 | ล่าง 7 |
1 มิถุนายน 2562 | 549 40 46 49 | 08 18 58 | บน 4 | ล่าง 8 |
2 พฤษภาคม 2562 | 498 92 95 98 | 03 05 08 | บน 9 | ล่าง 0 |
16 เมษายน 2562 | 637 31 34 37 | 61 64 67 | บน 3 | ล่าง 6 |
1 เมษายน 2562 | 269 60 63 69 | 83 85 86 | บน 6 | ล่าง 8 |
17 มกราคม 2562 | 034 34 35 37 | 08 18 48 | บน 3 | ล่าง 8 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 465 35 65 85 | 83 86 89 | บน 5 | ล่าง 8 |
1 พฤศจิกายน 2561 | 942 40 42 45 | 02 05 08 | บน 4 | ล่าง 0 |
1 กันยายน 2561 | 627 24 25 27 | 80 84 89 | บน 2 | ล่าง 8 |
1 สิงหาคม 2561 | 738 491 01 21 91 | 13 43 93 | บน 2 | ล่าง 8 |
16 กรกฎาคม 2561 | 549 40 46 49 | 01 41 81 | บน 4 | ล่าง 1 |
1 กรกฎาคม 2561 | 738 31 35 38 | 07 17 57 | บน 3 | ล่าง 7 |
1 มิถุนายน 2561 | 589 80 84 89 | 31 34 38 | บน 8 | ล่าง 3 |
สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ด หวยซองแบบทันใจกด like Fanpage หรือติดตาม Line ได้ตาม link ด้านล่างครับ
Facebook : หมีหวย | Line : MeeHuay| Instagram : meehuay
ที่มา : หวยซองจอมขมังเวทย์
เว็บไซต์ของเราสนับสนุนล็อตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น หวยซอง จอมขมังเวทย์ 02/05/65 และติดตามหวยเด็ดงวดนี้กับเราได้ที่ หมีหวย.com และสำหรับพี่น้องชาวลาวทางเรามีให้บริการแสดง ผลหวย เรารับรองว่ารวดเร็วแน่นอนครับ
———————————————————–
Download Application ตรวจหวยได้ที่
Android : ตรวจหวย | IOS : ตรวจหวย | Web : ตรวจหวย