หมีหวย
ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้

หวยเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 02/01/68

 หวยหลวงพ่อปากแดง หวยซองดังที่ติดตามกันทุกงวด ยังคงหามาให้ตามเรื่อยๆนะครับ หวยซอง หลวงพ่อปากแดง 02/01/68 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้

หวยหลวงพ่อปากแดง 02/01/68

หวยเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 02/01/68

สามตัว : 796 365 495
สองตัว : 62 26 65 56 69 96 91 19 95 59 97 79

ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม

ที่มา : หลวงพ่อปากแดง

งวดที่ผ่านมา 16/12/67

หวยเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 01/12/67

สถิติเก่า (หวยหลวงพ่อปากแดง)

* ให้  สีแดง  ใกล้เคียง  สีส้ม

ว / ด / ป3 ตัว2 ตัวเลขเด่น
16 ธันวาคม 2567568 761 68461 16 65 56 60 06 82 28 84 48 98 891 6 8
01 ธันวาคม 2567568 761 68461 16 65 56 60 06 82 28 84 48 89 981 6 8
16 พฤศจิกายน 2567478 154 57054 45 57 75 59 95 70 07 72 27 78 875 5 7
01 พฤศจิกายน 2567762 968 16262 26 65 56 68 86 23 32 24 42 26 623 6 2
16 ตุลาคม 2567015 849 51641 14 46 64 49 94 10 01 15 51 16 614 4 1
01 ตุลาคม 2567740 780 82402 20 05 50 08 80 42 24 46 64 49 943 0 4
16 กันยายน 2567596 769 56190 09 93 39 96 69 61 16 65 56 67 762 9 6
01 กันยายน 2567984 568 790811884 48 86 68 02 20 05 50 09 900 8 0
16 สิงหาคม 2567465 162 94862 26 65 56 67 76 40 04 46 64 48 843 6 4
01 สิงหาคม 2567625 027 92140 04 46 64 49 94 06 60 65 56 69 963 4 6
16 กรกฎาคม 2567046 249 76940 04 46 64 49 94 60 06 65 56 69 963 4 6
01 กรกฎาคม 2567697 390 87291 19 96 69 90 09 72 27 75 57 79 974 9 7
16 มิถุนายน 2567984 381 79081 18 84 48 86 68 01 19 0 40 09 905 8 0
01 มิถุนายน 2567873 067 95671 17 73 37 76 67 51 15 56 65 57 755 7 5
16 พฤษภาคม 2567524 826 18224 42 26 62 29 92 82 28 84 48 89 983 2 8
02 พฤษภาคม 2567657 150 48350 05 54 45 57 75 31 13 35 53 38 838 5 3
16 เมษายน 2567230 273 60732 23 37 73 30 03 01 10 04 40 07 709 3 0
01 เมษายน 2567956 059 26592 29 59 95 98 89 63 36 65 56 69 964 9 6
16 มีนาคม 2567845 745 84951 15 54 45 58 85 43 34 46 64 49 947 5 4
01 มีนาคม 2567126 642 56824 42 26 62 29 92 60 06 65 56 68 869 2  6
16 กุมภาพันธ์ 2567743 013 59431 13 23 32 37 73 43 34 46 64 49 946 3 4
01 กุมภาพันธ์ 2567851 654 12850 05 54 45 59 95 82 28 83 38 87 783 5 8
17 มกราคม 2567547 984 37641 14 43 34 48 84 71 17 74 47 76 671 4 7
30 ธันวาคม 2566782 584 02424 42 27 72 28 82 84 48 86 68 89 986 2 8
16 ธันวาคม 2566340 945 47340 04 42 24 45 54 71 17 73 37 79 977 4 7
01 ธันวาคม 2566563 467 39461 16 63 36 67 76 40 40 46 64 49 94 4 6 4
16 พฤศจิกายน 2566834 235 63753 35 56 65 57 75 34 43 36 63 37 735 5 3
01 พฤศจิกายน 2566640 394 547 370 67140 04 41 14 49 94 70 07 71 17 74 474 0 7
16 ตุลาคม 2566690 489 34690 09 95 59 98 89 42 24 46 64 49 944 9 4
01 ตุลาคม 2566721 415 09512 21 14 41 19 91 51 15 56 65 59 958 1 5
16 กันยายน 2566584 047 98541 14 47 74 40 04 82 28 85 58 87 787 4 8
01 กันยายน 2566368 706 59660 06 63 36 68 86 93 39 95 59 96 699 6 9
16 สิงหาคม 2566617 849 34741 14 46 64 49 94 71 17 74 47 79 974 4 7
31 กรกฎาคม 2566538 723 76032 23 35 53 38 83 01 10 04 40 06 600 3 0
16 กรกฎาคม 2566015  621  48512 21 16 61 19 91 51 15 58 85 50 058 1 5
01 กรกฎาคม 2566584 389 16480 08 81 18 89 98 43 34 46 64 48 847 8 4
16 มิถุนายน 2566483 865 73631 13 34 43 38 83 36 63 65 56 67 769 3 6
01 มิถุนายน 2566653 524 90251 15 53 35 56 65 20 02 24 42 27 728 5 2
16 พฤษภาคม 2566235 923 16532 23 34 43 38 83 25 52 56 65 59 956 3 5 
02 พฤษภาคม 2566410 940 849 01 10 06 60 09 90 04 40 43 34 49 940 0 4
16 เมษายน 2566856 950 26105 50 54 45 58 85 61 16 65 56 68 861 5 6
01 เมษายน 2566587 430 98403 30 05 50 07 70 84 48 85 58 87 780 0 8
16 มีนาคม 2566835 650 01352 25 56 65 05 50 31 13 35 53 36 632 5 3
01 มีนาคม 2566473 784 27341 14 45 54 48 84 70 07 73 37 79 971 4 7
16 กุมภาพันธ์ 2566837 415 01315 51 56 65 57 75 31 13 35 53 36 633 5 3
01 กุมภาพันธ์ 2566274 849 58742 24 45 54 49 94 71 17 74 47 78 874 4 7
17 มกราคม 2566605 320 16202 20 05 50 08 80 62 26 65 56 69 966 0 6
30 ธันวาคม 2565931 683 09430 03 34 43 38 83 91 19 94 49 98 896 3 9
16 ธันวาคม 2565562 061 32461 16 26 62 67 76 40 04 42 24 46 644 6 4
01 ธันวาคม 2565857 356 74352 25 56 65 58 85 31 13 34 43 38 833 5 3
16 พฤศจิกายน 2565214 648 31941 14 45 54 48 84 10 01 18 81 19 915 4 1
01 พฤศจิกายน 2565 607 180 26102 20 04 40 08 80 61 16 63 69 964 0 6
16 ตุลาคม 2565782 348 98581 18 84 48 87 78 50 05 56 65 58 855 8 5
01 ตุลาคม 2565170 524 875 42 24 46 64 49 94 71 17 75 57 70 074 4 7
16 กันยายน 2565569 476 23960 06 62 26 67 76 93 39 94 49 96 693 6 9
01 กันยายน 2565632 356 43852 25 56 65 58 85 32 23 38 83 39 935 5 3
16 สิงหาคม 25656304 980 76001 10 04 40 08 80 60 06 64 46 68 866 0 6
01 สิงหาคม 25656823 920 24523 32 25 52 20 02 42 24 45 54 47 744 2 4
16 กรกฎาคม 2565348 176 72882 28 84 48 87 78 72 27 76 67 70 075 7 8
01 กรกฎาคม 2565532 837 894 30 03 32 23 3773 43 34 45 54 49 94 4 3 4
16 มิถุนายน 2565 254 083 182 51 15 54 45 56 65 82 28 84 48 89 98 5 5 8
01 มิถุนายน 2565547 894 27840 04 43 34 49 94 71 17 74 47 78 878 4 7
16 พฤษภาคม 2565728 625 92152 25 56 65 59 95 20 02 21 12 27 725 5 2
02 พฤษภาคม 2565945 589 04293 39 98 89 09 90 42 24 47 74 94 497 9 4
16 เมษายน 2565071 372 68472 27 76 67 70 07 81 18 84 48 87 788 7 8
01 เมษายน 2565865 216 45961 16 64 46 68 86 53 35 56 65 59 953 6 5
16 มีนาคม 2565674 984 17240 04 41 14 48 84 72 27 74 47 76 671 4 7
1 มีนาคม 2565439 873 549  32 23 35 53 37 73 09 90 94 49 96 692 3 9 
16 กุมภาพันธ์ 2565547 604 09740 04 43 34 48 84 71 17 74 47 79 971 4 7
01 กุมภาพันธ์ 2565834 892 60431 13 23 32 39 93 43 34 45 54 40 040 3 9
17 มกราคม 2565495 736 28963 36 65 56 69 96 91 19 94 49 98 896 6 9
30 ธันวาคม 2564524 921 475 21 12 24 42 28 82 72 27 75 57 78 87 7 2 7
16 ธันวาคม 2564758 635 12850 05 53 35 56 65 81 18 83 38 86 683 5 8
1 ธันวาคม 2564615 901 49510 01 14 41 18 81 51 15 56 65 59 951 1 5
16 พฤศจิกายน 2564239 843 69431 13 34 43 37 73 40 04 45 54 49 944 3 4
1 พฤศจิกายน 2564320 542 162 20 02 24 42 27 72 62 26 64 46 65 56 7 2 6
16 ตุลาคม 2564673 015 873  51 15 53 35 59 95 72 27 73 37 76 675 5 7 
1 ตุลาคม 2564673 015 87351 15 53 35 59 95 72 27 73 37 76 675 5 7
16 กันยายน 256451 15 53 35 59 9584 48 85 58 80 082 5 8
1 กันยายน 2564 547 549 374 40 04 42 24 49 94 71 17 74 47 78 87 6 4 7
16 สิงหาคม 2564695 091 89491 19 95 59 96 69 42 24 46 64 49 944 9 4
1 สิงหาคม 2564081 728 90882 28 84 48 87 78 02 20 05 50 08 803 8 0
16 กรกฎาคม 2564532 293 76391 19 93 39 96 69 32 23 34 43 36 639 9 3
1 กรกฎาคม 2564267 364 958 62 26 64 46 67 76 52 25 57 75 85 58 5 6 5
16 มิถุนายน 2564347 746 58640 04 43 34 47 74 82 28 86 68 89 988 4 8
1 มิถุนายน 2564908 308 460 01 10 05 50 60 06 64 46 67 766 0 6 
16 พฤษภาคม 2564907 590 86401 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 866 0 6
1 พฤษภาคม 2564519 612 91012 21 13 31 17 71 01 10 04 40 08 80 0 1 0 
16 เมษายน 2564238 763 98431 13 36 63 38 83 43 34 46 64 48 844 3 4
1 เมษายน 2564452 485 73251 15 54 45 58 85 20 02 23 32 28 823 5 2
16 มีนาคม 2564965 120 36523 32 26 62 20 02 60 06 65 56 69 962 2 6
1 มีนาคม 2564296 769 72493 39 94 49 96 69 42 24 46 64 40 014 9 4
16 กุมภาพันธ์ 2564407 905 36501 10 05 50 07 70 62 26 65 56 69 96 
1 กุมภาพันธ์ 2564 097 549 910 42 24 46 64 49 94 90 09 92 29 97 79 4 1 0
17 มกราคม 2564460 091 12012 21 14 41 19 91 01 10 02 20 06 605 1 0
30 ธันวาคม 2563 857 853 127 50 05 53 35 56 65 72 27 74 47 78 87 4 5 4
16 ธันวาคม 2563541 542 149  42 24 46 64 49 94 10 01 16 61 19 91 7 4 1
1 ธันวาคม 2563623 310 92001 10 05 50 07 70 20 02 23 32 28 829 0 2
16 พฤศจิกายน 2563596 091 47591 19 94 49 96 69 72 27 75 57 79 977 9 5
1 พฤศจิกายน 2563382 785 06582 28 84 48 87 78 51 15 54 45 56 653 8 5
16 ตุลาคม 2563963 562 83961 16 26 62 65 56 90 09 93 39 96 694 6 9
1 ตุลาคม 2563395 652 21352 25 54 45 59 95 31 13 35 53 38 832 5 3
16 กันยายน 2563094 843 58741 14 43 34 49 94 71 17 74 47 78 877 4 7
1 กันยายน 2563720 762 60262 26 65 56 06 60 02 20 05 50 07 70 6 6 0 
16 สิงหาคม 2563208 109 08401 10 07 70 09 90 82 28 84 48 89 981 0 8
1 สิงหาคม 2563985 785 65180 08 84 48 86 68 51 15 54 45 57 754 8 5
16 กรกฎาคม 2563738 523 72832 23 35 53 39 93 82 28 84 48 89 985 3 8
1 กรกฎาคม 2563356 051 47551 15 54 45 58 85 71 17 75 57 78 87 7 5 7
16 มินายน 2563560 694 06140 04 43 34 49 94 61 16 65 56 67 764 4 6
1 มินายน 2563653 758 409 51 15 53 35 58 85 90 09 93 39 96 699 5 9
16 พฤษภาคม 2563748 743 958 40 04 43 34 48 84 51 15 65 56 58 855 4 5 
16 มีนาคม 2563724 920 54620 02 26 62 29 92 42 24 46 64 49 949 2 4
1 มีนาคม 2563758 387 984 52 25 54 45 58 85 82 28 84 48 87 78 5 5 8
16 กุมภาพันธ์ 2563538 483 01934 43 37 73 38 83 13 31 17 71 19 911 3 1
1 กุมภาพันธ์ 2563746 514 86541 14 43 34 49 94 50 05 52 25 56 655 4 5
17 มกราคม 2563569 562 091 62 26 67 76 69 96 91 19 93 39 98 893 6 9 
30 ธันวาคม 2562329 720 90520 02 23 32 27 72 50 05 53 35 59 952 2 5
16 ธันวาคม 2562594 489 52490 09 97 79 98 89 42 24 46 64 49 946 9 4 
1 ธันวาคม 2562907 590 86401 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 86 6 0 6 
16 พฤศจิกายน 2562384 987 68471 17 73 37 76 67 81 18 84 48 89 987 7 8
1 พฤศจิกายน 2562467 506 843  60 06 65 56 67 76 43 34 46 64 49 942 5 4 
16 ตุลาคม 2562 547 641 07441 14 46 64 49 94 71 17 74 47 78 87 1 4 7 
1 ตุลาคม 2562896 569 167  91 19 93 39 96 69 62 26 65 56 67 767 9 6 
16 กันยายน 2562682 762 45262 26 63 36 67 76 52 25 54 45 57 755 6 5 
1 กันยายน 2562907 590 864 01 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 86 6 0 6 
16 สิงหาคม 2562294 523 89420 02 23 32 26 62 91 19 94 49 97 795 2 9
1 สิงหาคม 2562395 652 21352 25 54 45 59 95 31 13 35 53 38 832 5 3
15 กรกฎาคม 2562908 308 46001 10 05 50 08 80 60 06 64 46 67 766 0 6
1 กรกฎาคม 2562946 894 34742 24 46 64 49 94 74 47 75 57 79 975 4 7
16 มิถุนายน 2562450 658 97050 05 54 45 58 85 03 30 07 70 09 908 5 0
1 มิถุนายน 2562683 189 67380 08 82 28 89 98 34 43 35 53 37 735 8 3
16 พฤษภาคม 2562485 452 73251 15 54 45 58 85 20 02 23 32 28 823 5 2
2 พฤษภาคม 2562589 089 43982 28 86 68 89 98 93 39 95 59 90 092 8 9
16 เมษายน 2562137 253 09132 23 35 53 37 73 13 31 16 61 19 91 6 3 1
1 เมษายน 2562659 091 45291 19 94 49 96 69 41 14 46 64 47 74 4 9 5
16 มีนาคม 2562384 728 67482 28 83 38 89 98 41 14 46 64 47 74 5 8 4
1 มีนาคม 2562963 562 83961 16 62 26 65 56 90 09 93 39 96 694 6 9
16 กุมภาพันธ์ 2562745 034 45243 34 45 54 49 94 51 15 52 25 56 654 8 5
1 กุมภาพันธ์ 2562892 516 09161 16 65 56 68 86 91 19 96 69 98 896 9
17 มกราคม 2562748 743 27440 04 43 34 48 84 71 17 74 47 79 975 4 7
30 ธันวาคม 2561587 728 28980 08 82 28 87 78 91 19 95 59 98 898 9
16 ธันวาคม 2561901 135 40353 35 56 65 59 95 01 10 03 30 07 705 0
1 ธันวาคม 2561398 586 36580 08 86 68 89 98 50 05 51 15 56 651 8 5
16 พฤศจิกายน 2561346 273 26460 06 62 26 67 76 43 34 46 64 48 849 6 4
1 พฤศจิกายน 2561523 738 72832 23 35 53 39 93 82 28 84 48 89 985 3 8
1 ตุลาคม 2561097 549 91042 24 26 64 29 94 90 09 92 29 97 79 4 1 0
16 กันยายน 2561519 612 91012 21 13 31 17 71 01 10 04 40 08 800 1
16 สิงหาคม 2561345 354 28110 01 15 51 19 91 71 17 74 47 79 971 0 7
16 สิงหาคม 2561345 354 28110 01 15 51 19 91 71 17 74 47 79 971 0 7
1 สิงหาคม 2561217 891 09710 01 15 51 19 91 71 17 74 47 79 971 0 7
16 กรกฎาคม 2561846 865 94162 26 64 46 65 56 41 14 45 54 49 945 6 4
1 กรกฎาคม 2561590 907 86401 10 07 70 09 90 60 06 64 46 68 866 0
1 มิถุนายน 2561981 416 46113 31 15 51 18 81 61 16 64 46 67 764 6 5
16 พฤษภาคม 2561981 416 46113 31 15 51 18 81 61 16 64 46 67 765 1 6
2 พฤษภาคม 2561745 164 85643 34 46 64 48 84 51 15 56 65 57 758 4 5
16 เมษายน 2561594 489 52490 09 97 79 98 89 42 24 46 64 49 94
1 เมษายน 2561970 910 78501 10 04 40 07 70 50 05 58 85 59 95
16 มีนาคม 2561865 561 74361 16 63 36 67 76 43 34 46 64 48 84
2 มีนาคม 2561953 425 83152 25 56 65 59 95 31 13 35 53 36 63
16 กุมภาพันธ์ 2561238 763 98480 31 13 36 63 38 83 43 34 46 64 48 84
1 กุมภาพันธ์ 2561018 254 30480 08 18 81 84 48 51 15 54 45 59 95
17 มกราคม 2561865 254 30451 15 54 45 56 65 40 04 46 64 48 84
16 ธันวาคม 2560958 154 87950 05 54 45 58 85 71 17 73 37 79 97
1 ธันวาคม 2560467 065 76461 16 63 36 65 56 40 04 46 64 49 94
16 พฤศจิกายน 2560259 854 23650 05 54 45 59 95 34 43 35 53 36 63
1 พฤศจิกายน 2560415 612 98512 21 15 51 17 71 50 05 56 65 58 85
16 ตุลาคม 2560292 289 49690 93 98 09 39 89 62 64 69 26 46 86
1 ตุลาคม 2560415 612 98512 21 15 51 17 71 50 05 56 65 58 85
16 กันยายน 2560578 017 72871 17 75 57 79 97 82 28 85 58 87 78
1 กันยายน 2560769 463 56062 63 65 26 36 56 03 06 09 30 60 90
16 สิงหาคม 2560245 984 01743 34 45 54 48 84 71 17 74 47 79 97
1 สิงหาคม 2560809 850 76501 10 05 50 09 90 60 06 63 36 65 56
16 กรกฎาคม 2560728 612 98721 12 27 72 28 82 80 08 84 48 87 78
1 กรกฎาคม 2560745 034 45243 34 45 54 49 94 51 15 52 25 56 65
16 มิถุนายน 2560632 562 96723 32 26 62 27 72 60 06 65 56 67 76
1 มิถุนายน 2560623 902 359 651 05820 02 23 32 26 62 51 15 54 45 58 85
16 พฤษภาคม 2560763 460 89631 23 36 63 38 83 60 06 62 26 69 96
2 พฤษภาคม 2560907 843 50340 04 43 34 46 64 01 10 03 30 08 80
16 เมษายน 2560586 540 29801 10 04  40  07 70 08 80 86 68 89 98
1 เมษายน 2560673 270 34570 07 73 37 79 97 54 45 57 75 50 05
16 มีนาคม 2560254 905 72851 15 56 65 50 05 82 28 83 38 85 58
1 มีนาคม 2560748 743 27440 04 43 34 48 84 71 17 74 47 79 97
16 กุมภาพันธ์ 2560856 051 78251 15 56 65 58 85 82 28 84 48  89 98
1 กุมภาพันธ์ 2560589 934 67140 04 43 34 48 84 71 17 74 47 70 07
17 มกราคม 2560143 746 23461-16 64-46 69-96 40-04 43-34 49-94
30 ธันวาคม 2559723 839 43732-23 36-63 39-93 91-19 94-49 90-09

สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ดเด็ดหวยซองแบบทันใจกดเหมือน Fanpage

Facebook:  หมีหวย  | เว็บไซต์ :  MeeHuay | Instagram:  meehuay

ที่มา: หวยซองเจ้าพ่อปากแดง

เว็บไซต์ของเราหมีหวย. com  สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น #02/01/68 และสำหรับหวยลาวสามารถตรวจสอบได้ ได้ที่ >>  ผลหวยลาว  << รวดเร็วทันใจแน่นอนครับ

————————————————–———

หมีหวย. com มีบริการตรวจหวยด้วยนะจ๊ะตามด้านล่างเลย

Android:  ตรวจหวย  | IOS:  ตรวจหวย  | เว็บ:  ตรวจหวย

 

Facebook Comments

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com