หมีหวย
ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้

หวยเจ้าแม่ตะเคียน 01/12/67 เลขเด็ดงวดนี้

หวยฅนรวยโชค สำหรับชุดนี้แอดมินตามทุกงวดเลยจ้า ยังคงหามาให้ตามเรื่อยๆนะครับ หวยซอง เจ้าแม่ตะเคียน 01/12/67 ใครติดตาม หวยไทยรัฐ เดลินิวส์ จะมาท้ายๆงวดนะจ๊ะ และ ติดตามเลขเด็ดอื่นจากเราได้มากขึ้นที่ หวยเด็ดงวดนี้

หวยเจ้าแม่ตะเคียน 01/12/67

หวยเจ้าแม่ตะเคียน 01/12/67 เลขเด็ดงวดนี้

3ตัว : 712 318 415 901 403

2ตัว : 12 21 15 51 18 81 01 10 03 30 07 70

ผู้อ่านสามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวไปพิจรณาได้ และติดตามผลหวยหุ้นได้ที่ ผลหวยหุ้น และ หวยเวียดนาม

ที่มา : เจ้าแม่ตะเคียน

งวดที่ผ่านมา 16/11/67

หวยเจ้าแม่ตะเคียน 16/11/67 เลขเด็ดงวดนี้

สถิติเก่า (เจ้าแม่ตะเคียน)

* ให้ตรง สีแดง ใกล้เคียง สีส้ม

ว/ด/ป3 ตัว2 ตัวเด่น
16 พฤศจิกายน 2567640 143 648 782 68540 04 43 34 47 74 82 28 84 48 85 584 7 8
01 พฤศจิกายน 2567438 653 039 291 76931 13 35 53 38 83 91 19 92 29 96 693 6 9
16 ตุลาคม 2567650 854 647 347 25750 05 51 15 54 45 71 17 74 47 75 575 5 7
01 ตุลาคม 2567976 526 438 035 43961 16 62 26 67 76 32 23 35 53 39 936 6 3
16 กันยายน 2567645 349 824 902 623 42 24 45 54 49 94 20 02 23 32 28 824 9 2
01 กันยายน 2567461 391 218 256 05710 01 16 61 19 91 51 15 56 65 57 751 5 5
16 สิงหาคม 2567032 536 437 239 469 32 23 34 43 36 63 93 39 94 49 96 693 9 9
01 สิงหาคม 2567625 027 921 182 398 21 12 25 52 27 72 82 28 83 89 982 8 8
16 กรกฎาคม 2567230 934 623 701 40530 03 32 23 34 43 01 10 05 50 09 903 5 0
01 กรกฎาคม 2567921 352 829 864 17621 12 25 52 29 92 62 26 64 46 67 762 6 6
16 มิถุนายน 2567301 614 514 956 75810 01 14 41 15 51 50 05 56 65 58 851 0 5
01 มิถุนายน 2567745 142 684 728 93842 24 45 54 47 74 82 28 83 38 87 784 7 8
16 พฤษภาคม 2567765 458 837 130 25050 05 56 65 58 85 32 23 37 73 30 035 3 3
02 พฤษภาคม 2567023 672 782 685 38721 12 23 32 27 72 82 28 85 87 782 5 8
16 เมษายน 2567560 176 491 249 56960 06 62 26 67 76 91 19 94 49 96 696 3 9
01 เมษายน 2567823 726 921 072 37921 12 23 32 26 62 72 27 26 67 79 972 7 7
16 มีนาคม 2567907 967 578 218 96870 07 74 47 76 67 81 18 83 38 86 687 2 8
01 มีนาคม 2567732 637 013 843 54931 13 32 23 37 73 43 34 46 64 49 943 6 4
16 กุมภาพันธ์ 2567160 326 965 129 76960 06 65 56 92 29 93 39 96 696 19
01 กุมภาพันธ์ 2567931 437 728 702 36231 13 35 53 39 93 20 02 23 32 26 623 3 2
17 มกราคม 2567712 819 015 875 04512 21 18 81 19 91 51 15 54 45 57 751 2 5
30 ธันวาคม 2566943 047 067 164 36541 14 43 34 47 74 64 46 65 56 67 764 4 6
16 ธันวาคม 2566658 254 184 182 38950 05 54 45 58 85 89 5 5 8
01 ธันวาคม 2566931 034 238 796 29631 13 34 43 38 83 90 09 93 39 96 693 9 9
16 พฤศจิกายน 2566032 127 452 928 75823 32 25 52 27 72 82 28 83 38 85 582 8 8
01 พฤศจิกายน 2566640 394 547 370 67140 04 41 14 49 94 07 70 71 17 74 474 0 7
16 ตุลาคม 2566523 829 862 716 96523 32 25 52 29 92 61 16 62 26 65 562 9 6
01 ตุลาคม 2566281 478 680 102 60581 18 84 48 87 78 02 20 05 50 08 808 7 0
16 กันยายน 2566853 057 976 170 57653 35 56 65 57 75 70 07 73 37 76 675 5 7
01 กันยายน 2566940 574 635 032 43840 04 43 34 47 74 32 23 35 53 38 834 4 3
16 สิงหาคม 2566813 918 461 945 61513 31 16 61 18 81 51 15 54 45 56 651 5 5
31 กรกฎาคม 2566964 167 367 493 29062 26 64 46 67 76 90 09 93 39 96 696 9 9
16 กรกฎาคม 2566706 309 982 281 48701 10 06 60 09 90 81 18 82 28 87 780 7 8
01 กรกฎาคม 2566254 875 872 470 37651 15 54 45 57 75 70 07 72 27 76 675 5 7
16 มิถุนายน 2566546 340 597 193 76940 04 46 64 49 94 93 39 96 69 97 794 4 9
01 มิถุนายน 2566843 637 932 248 58932 23 34 43 37 73 81 18 84 48 89 893 8 8
16 พฤษภาคม 2566701 205 390 439 20901 10 05 50 07 70 93 39 95 59 90 090 1 9
02 พฤษภาคม 2566830 263 834 061 95630 03 32 23 36 63 61 16 64 46 65 563 6 6
16 เมษายน 2566413 091 918 782 48313 31 15 51 19 91 82 28 83 38 87 781 5 8
01 เมษายน 2566104 745 473 570 37640 04 45 54 47 74 71 17 72 27 76 674 8 7
16 มีนาคม 2566723 924 728 483 589 23 32 24 42 28 82 83 38 84 48 89 982 5 8
01 มีนาคม 2566612 471 875 253 05110 01 12 21 17 71 53 35 56 65 57 751 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2566526 029 732 182 68523 32 26 62 29 92 82 28 83 38 85 582 8 8
01 กุมภาพันธ์ 2566910 318 956 651 27510 01 14 41 18 81 15 51 56 65 57 751 7 5
17 มกราคม 2566726 238 931 340 64931 13 36 63 38 83 40 04 43 34 49 943 4 4
30 ธันวาคม 2565526 129 463 869 36523 32 26 62 29 92 63 36 65 56 69 962 6 6
16 ธันวาคม 2565931 634 698 593 79031 13 34 43 38 83 93 39 96 69 98 893 3 9
01 ธันวาคม 2565523 172 726 981 38220 02 23 32 27 72 81 18 82 28 86 682 8 8
16 พฤศจิกายน 2565654 956 574 071 37851 15 54 45 56 65 71 17 74 47 78 875 1 7
01 พฤศจิกายน 2565732 139 340 843 23832 23 35 53 39 93 40 04 43 34 49 943 4 4
16 ตุลาคม 2565819 901 406 821 51601 10 06 60 08 80 12 21 13 31 16 610 0 1
01 ตุลาคม 2565654 958 784 382 08152 25 54 45 58 85 81 18 82 28 89 985 5 8
16 กันยายน 2565236 837 903 243 34803 30 36 63 37 73 43 34 45 54 48 843 4 4
01 กันยายน 2565721 862 328 189 48621 12 24 42 26 62 28 82 86 68 89 982 5 8
16 สิงหาคม 2565132 436 523 641 94832 23 36 63 39 93 41 14 43 34 48 843 4 4
01 สิงหาคม 2565291 160 965 490 89360 06 62 26 65 56 93 39 96 69 90 096 6 9
16 กรกฎาคม 2565 542 049 758 651 75442 24 43 34 49 94 51 15 54 45 58 854 4 5
01 กรกฎาคม 2565 764 261 796 29361 16 64 46 68 86 92 29 93 39 96 696 6 9
16 มิถุนายน 2565 325 829 823 031 56323 32 25 52 29 92 31 13 36 63 38 832 5 3
01 มิถุนายน 2565812 014 615 754 95612 21 14 41 18 81 15 51 54 45 56 651 4 5
16 พฤษภาคม 2565 645 347 542 293 190 42 24 45 54 46 64 91 19 93 39 90 094 6 9
02 พฤษภาคม 2565732 628 562 869 12002 20 23 32 27 72 62 26 65 56 69 962 6 6
16 เมษายน 2565 954 658 140 34751 15 54 45 58 85 40 04 46 64 47 745 5 4
01 เมษายน 2565832 763 439 498 09632 23 34 43 36 63 93 39 94 49 96 693 2 9
16 มีนาคม 2565 832 763 439 498 09632 23 34 43 36 63 93 39 94 49 96 693 2 9
1 มีนาคม 2565570 104 465 406 26301 10 04 40 07 70 63 36 64 46 60 060 0 6
16 กุมภาพันธ์ 2565 813 061 251 854 95613 31 16 61 19 91 51 15 54 45 65 561 6 5
01 กุมภาพันธ์ 2565905 408 706 162 76902 20 05 50 08 80 62 26 46 65 69 960 4 6
17 มกราคม 2565621 392 920 071 46721 12 26 62 29 92 71 17 73 37 76 672 7 7
30 ธันวาคม 2564 845 152 256 364 96525 52 54 45 58 85 62 26 64 46 65 565 3 6
16 ธันวาคม 2564 723 436 031 920 52431 13 36 63 37 73 20 02 24 42 28 823 8 2
1 ธันวาคม 2564542 348 271 67445 54 43 34 48 84 71 17 74 47 75 574 5 7
16 พฤศจิกายน 2564 203 970 908 865 16701 10 03 30 07 70 63 36 65 56 67 760 6 6
1 พฤศจิกายน 2564091 495 625 392 79652 25 54 49 59 95 92 29 94 49 96 695 5 9
16 ตุลาคม 2564 014 384 769 108 28941 14 42 24 48 84 80 08 83 38 89 984 8 8
1 ตุลาคม 2564346 960 069 893 49560 06 64 46 67 76 92 29 93 39 95 596 4 9
16 กันยายน 2564 921 728 623 143 08323 32 26 62 28 82 34 43 36 63 38 832 7 3
1 กันยายน 2564710 214 819 352 85710 01 14 41 19 91 53 35 54 45 57 751 5 5
16 สิงหาคม 2564 823 425 128 762 36423 32 25 52 28 82 62 26 64 46 67 762 6 6
1 สิงหาคม 2564901 614 651 815 25810 01 14 41 19 91 15 51 56 65 58 851 0 5
16 กรกฎาคม 2564 465 167 764 584 349 76462 26 65 56 67 76 43 34 46 64 48 846 3 4
1 กรกฎาคม 2564634 230 813 839 56913 31 34 43 30 03 94 49 93 39 98 893 9 9
16 มิถุนายน 2564 632 938 637 207 91023 32 37 73 38 83 01 10 03 30 07 703 0 0
1 มิถุนายน 2564934 236 839 543 76431 13 35 53 36 63 40 04 43 34 46 643 4 4
16 พฤษภาคม 2564 431 019 218 984 91813 31 17 71 19 91 81 18 84 48 80 081 0 8
1 พฤษภาคม 2564 354 857 987 182 685 15 15 54 45 75 57 80 08 82 28 85 58 5 5 8
16 เมษายน 2564 561 756 394 89660 06 61 16 65 56 90 09 94 49 96 696 1 9
1 เมษายน 2564701 514 418 254 05410 01 14 41 18 81 15 51 45 54 59 951 5 5
16 มีนาคม 2564901 408 239 732 46310 01 03 30 08 80 32 23 35 53 36 630 0 3
1 มีนาคม 2564621 329 574 097 42721 12 26 62 29 92 72 27 74 47 79 972 5 7
16 กุมภาพันธ์ 2564934 236 839 543 76431 13 35 53 36 63 04 40 43 34 46 643 4 4
1 กุมภาพันธ์ 2564520 728 362 89620 02 23 32 28 82 62 26 65 56 69 962 9 6
17 มกราคม 2564728 789 785 653 48580 08 82 28 89 98 50 05 53 35 58 858 1 5
30 ธันวาคม 2563 281 561 341 542 04901 10 61 16 81 18 42 24 45 54 49 941 6 4
16 ธันวาคม 2563 854 365 247 17854 45 56 65 50 05 71 17 74 47 78 873 4 7
1 ธันวาคม 2563653 931 463 460 76231 13 35 53 36 63 60 06 62 26 65 563 5 6
1 พฤศจิกายน 2563712 518 018 901 60812 21 14 41 18 81 01 10 05 50 08 801 2 0
16 ตุลาคม 2563 930 713 843 54930 03 31 13 37 73 43 34 46 64 49 943 9 4
1 ตุลาคม 2563612 427 034 539 83221 12 23 32 27 72 34 43 35 53 39 932 5 3
16 กันยายน 2563621 081 356 754 95012 21 15 51 18 81 50 05 54 45 57 751 1 5
1 กันยายน 2563930 563 834 296 19330 03 34 43 36 63 93 39 96 69 90 093 9 9
16 สิงหาคม 2563 821 913 019 750 65812 21 13 31 18 81 50 05 58 851 5 5
1 สิงหาคม 2563641 548 273 078 84341 14 43 34 49 94 70 07 73 37 78 874 7 7
16 กรกฎาคม 2563 820 427 625 958 65120 02 24 42 27 72 51 15 52 25 58 852 8 5
1 กรกฎาคม 2563542 847 742 641 09140 04 42 24 47 74 12 21 14 41 19 914 1 1
16 มิถุนายน 2563831 439 702 70913 31 36 63 39 93 02 20 05 50 09 903 0 0
1 มิถุนายน 2563920 728 129 469 16220 02 24 42 28 82 62 26 65 56 69 962 6 6
16 พฤษภาคม 2563 814 913 907 174 21313 31 14 41 18 81 70 07 73 37 74 471 7 7
16 มีนาคม 2563 891 769 293 352 05491 19 94 49 96 69 52 25 54 45 56 659 5 5
1 มีนาคม 2563430 905 612 318 60803 30 05 50 07 70 12 21 15 51 18 810 1 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 536 016 569 709 29661 16 63 36 68 86 90 09 93 39 96 696 4 9
1 กุมภาพันธ์ 2563470 673 374 578 98470 07 73 37 76 67 82 28 84 48 87 787 8 8
17 มกราคม 2563231 738 083 934 04631 13 35 53 38 83 43 34 46 64 49 94 3 4 4
30 ธันวาคม 2562 062 467 091 635 49662 26 63 36 67 76 90 09 93 39 96 696 7 9
16 ธันวาคม 2562 923 728 652 75920 02 23 32 28 82 52 25 56 65 59 952 4 5
1 ธันวาคม 2562 431 019 218 984 91813 31 17 71 19 91 81 18 84 48 80 081 0 8
16 พฤศจิกายน 2562 814 743 654 850 954 41 14 43 34 48 84 50 05 54 45 56 654 8 5
1 พฤศจิกายน 2562 730 932 096 891 73630 03 32 23 36 63 91 19 93 39 96 693 9 9
16 ตุลาคม 2562 912 815 153 658 61512 21 15 51 19 91 53 35 54 45 58 851 4 5
1 ตุลาคม 2562834 936 436 607 310311 13 34 43 36 63 01 10 05 50 07 703 5 0
16 กันยายน 2562720 523 918 198 49320 02 23 32 28 82 93 39 95 59 98 892 09
1 กันยายน 2562431 019 918 218 98431 13 17 71 19 91 81 18 84 48 80 081 08
16 สิงหาคม 2562834 139 506 463 43931 13 34 43 39 93 60 06 63 36 67 76 3 56
1 สิงหาคม 2562920 427 682 18520 02 23 32 27 72 81 18 82 28 85 58 2 8 8
15 กรกกฎาคม 2562736 530 031 704 64931 13 63 36 30 03 40 04 43 34 49 942 9 9
1 กรกกฎาคม 2562523 829 623 091 45923 32 27 72 29 92 91 19 95 59 96 692 9 9
1 มิถุนายน 2562970 872 473 754 65870 07 72 27 78 87 54 45 57 75 58 852 8 5
16 พฤษภาคม 2562831 437 938 580 28923 32 26 62 29 92 52 25 54 45 58 852 8 5
2 พฤษภาคม 2562726 329 253 145 35823 32 26 62 29 92 52 25 54 45 58 852 8 5
16 เมษายน 2562510 208 908 296 49001 10 04 40 08 80 93 39 96 69 90 090 9
1 เมษายน 2562129 620 827 536 96820 02 23 32 27 72 62 26 63 36 68 862 6
1 มีนาคม 2562930 713 364 843 54930 03 31 13 37 73 43 34 46 64 49 943 9 4
16 กุมภาพันธ์ 2562685 938 347 976 67283 38 85 58 89 98 70 07 74 47 76 678 7
30 ธันวาคม 2561901 308 607 016 56801 10 07 70 09 90 61 16 62 26 68 861 5
16 ธันวาคม 2561615 712 985 728 98012 21 15 51 18 81 82 28 85 58 80 081 8
1 ธันวาคม 2561984 540 614 473 07240 04 41 14 48 84 72 27 73 37 78 874 7
16 พฤศจิกายน 2561431 938 294 09731 13 35 53 38 83 90 09 94 49 97 793 4 9
1 พฤศจิกายน 2561820 427 625 651 95820 02 24 42 27 72 51 15 52 25 58 852 8 5
16 ตุลาคม 2561934 236 839 543 76431 13 35 53 36 63 40 04 43 34 46 643 4
1 ตุลาคม 2561520 728 526 362 89620 02 23 32 28 82 62 26 65 56 69 962 9 6
1 กันยายน 2561354 857 182 685 98751 15 54 45 57 75 80 08 82 28 85 585 8
16 สิงหาคม 2561523 728 821 913 03541 23 32 26 62 28 82 31 13 35 53 36 632 3
1 สิงหาคม 2561984 043 475 254 25741 14 43 34 48 84 50 05 54 45 57 752 3
16 กรกฎาคม 2561946 348 071 578 74631 42 24 46 64 48 84 71 17 73 37 78 874 1 5
1 กรกฎาคม 2561431 019 218 984 91813 31 17 71 19 91 81 18 84 48 80 081 0 8
16 มิถุนายน 2561946 348 071 578 74642 24 46 64 48 84 71 17 73 37 78 874 7 8
1 มิถุนายน 2561439 873 263 493 86931 13 32 23 37 73 93 39 94 49 96 693 9 9
16 พฤษภาคม 2561643 984 854 985 45043 34 45 54 48 84 50 05 56 65 58 851 4 5
2 พฤษภาคม 2561617 810 219 370 874 10 01 14 41 19 91 71 17 74 47 70 071 4 5
16 เมษายน 2561923 728 526 652 75912 21 15 51 19 91 80 08 48 84 87 782 4 5
1 เมษายน 2561615 391 018 908 38412 21 15 51 19 91 80 08 48 84 87 781 9 8
16 มีนาคม 2561931 273 493 269 49831 13 32 23 37 73 93 39 95 59 98 893 5 9
2 มีนาคม 2561728 820 632 483 28521 23 29 12 32 92 82 83 85 28 38 582 9 8
16 กุมภาพันธ์ 2561561 756 963 394 89660 06 61 16 65 56 90 09 94 49 96 69 1 6 9
1 กุมภาพันธ์ 2561832 612 427 034 53921 12 23 32 27 72 34 43 35 53 39 93 2 5 3
17 มกราคม 2561213 814 913 907 17413 31 14 41 18 81 70 07 73 37 74 47 1 7
16 ธันวาคม 2560614 748 548 382 71841 14 46 64 48 84 81 18 82 28 87 78 4 8 6
1 ธันวาคม 2560830 237 934 698 59330 03 34 43 37 73 93 39 96 69 98 89 3 6 9
16 พฤศจิกายน 2560921 728 520 408 98321 12 32 23 28 82 80 08 83 38 85 58 2 8
1 พฤศจิกายน 2560540 946 384 274 09704 40 41 14 46 64 71 17 74 47 79 97 4 7
16 ตุลาคม 2560423 829 245 756 65223 32 24 42 28 82 52 25 54 45 57 75 2 5
1 ตุลาคม 2560704 605 987 981 28343 01 10 06 60 08 80 81 18 83 38 87 78 0 8
16 กันยายน 2560946 384 459 540 76543 34 46 64 48 84 52 25 56 65 59 95 4 5
1 กันยายน 2560134 539 923 294 89732 23 34 43 39 93 94 49 96 69 97 79 3 9
16 สิงหาคม 2560612 910 418 750 25810 01 12 21 19 91 50 05 51 15 58 85 1 5
1 สิงหาคม 2560843 723 938 014 64932 23 34 43 37 73 40 04 41 14 49 94 3 4
16 กรกฏาคม 2560713 019 514 602 30810 01 13 31 17 71 02 20 05 50 08 80 1 0
1 กรกฏาคม 2560685 938 672 347 07683 38 85 58 89 98 70 07 74 47 76 67 8 7
16 มิถุนายน 2560834 237 536 896 29531 34 37 13 43 73 93 95 96 39 59 69 3 9
1 มิถุนายน 2560623 902 359 651 05820 02 23 32 26 62 51 15 54 45 58 85 5 1
16 พฤษภาคม 2560043 614 540 702 20941 14 43 34 48 84 02 20 03 30 05 50 4 0
2 พฤษภาคม 2560723 035 436 516 96032 23 35 53 37 73 60 06 61 16 65 56 3 6
16 เมษายน 2560912 418 605 785 01712 21 15 51 18 81 50 05 56 65 58 85 1 5
1 เมษายน 2560548 843 387 145 98174 81 18 84 48 87 78 4 8
16 มีนาคม 2560356 850 452 659 730 153 49350 05 52 25 59 95 30 03 35 53 39 93 3
1 มีนาคม 2560701 514 054 254 41810 01 14 41 18 81 51 15 54 45 59 95 1 5
16 กุมภาพันธ์ 2560651 612 017 354 85910 01 12 21 18 81 51 15 54 45 59 95 1 5
1 กุมภาพันธ์ 2560651 612 017 354 85910 01 12 21 18 81 51 15 54 45 59 95 1 5
17 มกราคม 2560736 531 604 293 49032 23 36 63 39 93 02 20 05 50 09 90 3 0
30 ธันวาคม 2559367 764 061 253 65961 16 64 46 69 96 53 35 56 65 59 95 6 5
16 ธันวาคม 2559493 796 623 930 523 30 03 32 23 38 83 93 39 94 49 96 69  3 9
1 ธันวาคม 2559621 927 429 035 915 21 12 15 51 27 72 32 23 35 53 39 93 2 3

สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ด หวยซองแบบทันใจกด like Fanpage หรือติดตาม line ของหมีหวยก้ได้นะจ๊ะ

Facebook : หมีหวย |  Line : MeeHuay | Instagram : meehuay

ที่มา : เจ้าแม่ตะเคียน

เว็บไซต์ หมีหวย.com สนับสนุนสลากกินแบ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ขอบคุณสำหรับการติดตาม สำหรับหวยซองนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลจะเข้าหรือไม่เข้านั้นไม่มีใครรับประกัน ยังไงเสี่ยงโชคกันอย่างเหมาะสมนะครับ #หวยเจ้าแม่ตะเคียน 01/12/67 และสำหรับพี่น้องชาวลาวติดตามผลหวยลาวจากทางเราได้ที่ ตรวจหวยลาว

———————————————————–

Download Application ตรวจหวยได้ที่

Android : ตรวจหวย | IOS : ตรวจหวย | Web : ตรวจหวย

Facebook Comments

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com